|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Technicienne logistique |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 9 Août 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2011 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Holcim - Entzheim | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Organisation logistique de l'approvisionnement des cimenteries et plateformes - Exploitation SAP - Gestion dossiers et contacts clients/usines/transporteurs | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Apprentie Technicienne logistique | |||||||||||||||||||
| Secteur | Cimentier - traitement et valorisation déchets | |||||||||||||||||||
| Date de | Avril 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Kunegel (Véolia transport) - Illzach | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Aide à la planification des services des chauffeurs - Contact chauffeurs - Création du livret d'accueil interne | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | stagiaire assistante affréteur | |||||||||||||||||||
| Secteur | Transport urbain de personnes | |||||||||||||||||||
| Date de | Mars 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | Mars 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | UPS - Wittelsheim | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Accueil physique et téléphonique - Suivi et Réception colis - Enregistrement colis via DIADIII | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | stagiaire assistante camionage | |||||||||||||||||||
| Secteur | Transport messagerie | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2011 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Licence pro Logistique Etudes et projets d'organisation | |||||||||||||||||||
| Objets | - Gestion de projets logistique - Gestion de production/d'entrepôt/de stock - Systèmes logistiques | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Institut Universitaire de Technologie (IUT) | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 4 | |||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2010 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | DUT Gestion Logistique et Transport | |||||||||||||||||||
| Objets | - Transport (terrestre, maritime, aérien, ferroviaire) - Logistique - Gestion comptable - Langues | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Institut Universitaire de Technologie | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 4 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | - SAP - MS Office - LotusNote - WMind (carte heuristique) | |||||||||||||||||||
| Permis de conduire | Permis B (auto) | |||||||||||||||||||