|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | technicien ordonnancement méthodes |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mars 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Octobre 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | CUNO 31260 Mazères sur Salat | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - réception de commandes - gestion des plannings de production et des délais - gestion des stocks - mise en place des logiciels de GPAO JDEdwards et EUROMS2 - amélioration des outils de gestion de la production | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | technicien ordonnancement | |||||||||||||||||||
| Secteur | papeterie | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juillet 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Mars 2005 | |||||||||||||||||||
| Employeur | CUNO 31260 Mazères sur Salat | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | technicien injection | |||||||||||||||||||
| Secteur | papeterie | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 12 Novembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 11 Septembre 2009 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Technicien Supérieur Méthodes Industrialisation | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | AFPA | |||||||||||||||||||
| Niveau | niveau 3 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 1999 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Juillet 2001 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | BTS TPIL | |||||||||||||||||||
| Objets | techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ENCPB | |||||||||||||||||||
| Niveau | niveau 3 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 1998 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Juillet 1999 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Baccalauréat STL PLPI | |||||||||||||||||||
| Objets | physique de laboratoire et des procédés industriels | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ENCPB | |||||||||||||||||||
| Niveau | niveau 4 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand |
|
|||||||||||||||||||