|
|||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
|||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Services, vente, intérim, dans des domaines divers (sport, cours particulers, etc) |
||||||||||||||||||||||||
| Expérience | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | Mars 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Février 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Compléture 5 Place du Pont Neuf 31000 Toulouse | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Cours particuliers à domicile | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Professeur | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | cours particuliers | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Espace Sportif de Sucy-en-Brie | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Élaboration de séances d'entrainement pour jeunes gymnastes. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Animatrice sportive | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | animation | ||||||||||||||||||||||||
| Formation | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Still | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | licence en droit | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université des Sciences Sociales de Toulouse | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Still | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme de l'IEP de Toulouse | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | Sciences politiques | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Sciences Po Toulouse | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Juin 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Baccalauréat ES | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | Mention très bien | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Lycée C. Colomb, Sucy-en-Brie | ||||||||||||||||||||||||
| Langues | |||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | ||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand Espagnol |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | |||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Esprit d'équipe (membre de différentes équipes sportives, travail en équipe à Sciences po) | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | |||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Titulaire du C2I World, Excel, Powerpoint PC et Mac OS | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | Pratique du piano (cours particuliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Autres aptitudes et compétences | Sport : gymnastique, rugby, course à pieds, natation | ||||||||||||||||||||||||
| Permis de conduire | Permis B | ||||||||||||||||||||||||