|
|||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
|||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Ressources humaines / Paie / Gestion du personnel / Formation |
||||||||||||||||||||||||
| Expérience | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 8 Septembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | ITM LI | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Redéfinition de la politique de recrutement et d’intégration Définition et mise en œuvre du plan de formation Initiation du process de gestion de la polyvalence Déploiement d’actions de développement des compétences managériales des chefs d’équipe Pilotage du projet d’implantation d’un progiciel de gestion des temps Suivi de la masse salariale (budget) et mise en place d’outils de dimensionnement des effectifs Supervision de la paie et transmission des éléments variables Gestion des procédures disciplinaires et de licenciement Animation des IRP (CE, DP, CHSCT) et organisation des élections professionnelles Conseils juridiques aux opérationnels Encadrement d’une équipe de deux assistantes | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Logistique | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 12 Septembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 7 Septembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Formation : pilotage du plan de formation ; exploitation des EAE ; collecte, sélection et hiérarchisation des besoins ; ingénierie pédagogique ; recherche de prestataires ; négociation des coûts ; organisation des sessions ; mise en place du processus d’évaluation à froid ; création d’un catalogue formation. Recrutement/intégration (non-cadres): définition du besoin, création de grilles d'évaluation, sourcing, tri CV, pré-entretien téléphonique, entretiens physiques RH, rapport d'entretien, organisation des parcours d’intégration. Gestion des compétences : participation au process de gestion des matrices de polyvalence/polycompétence. Définitions de fonctions et pesées de postes. Relations sociales : préparation de dossiers à présenter aux IRP ; participation aux réunions de CE et DP ; co-animation de la commission formation. Administration du personnel : gestion des contrats ; participation à la gestion des temps et de la paie ; reportings RH | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Plasturgie | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 2 Juin 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 2 Août 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | ARIQ BTP | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Evaluation, conseil et sensibilisation, auprès d’entreprises du BTP, sur leurs pratiques d’accueil, d’intégration et de fidélisation des nouveaux arrivants : élaboration d’un questionnaire type, entretiens. Création d’outils d’aide à l’amélioration des pratiques : fiches pratiques, livrets d’accueil. Préparation et participation à des groupes de travail sur des problématiques liées à la GPEC dans le secteur. Sujets abordés: le renouvellement des compétences, la coordination entre les acteurs. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | CHARGE DE PROJET | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | BTP | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 2 Février 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Janvier 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | OFUP EDUCATION | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Préparation de la campagne en Bourgogne : planification, RP, négociation avec les responsables d’établissement Recrutement d’une soixantaine de vendeurs, d’un responsable d’équipe et d’un responsable affichage Formation des vendeurs aux techniques de vente directe Management d’une équipe de 20 vendeurs et des responsables 136% de l’objectif régional réalisé | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | RESPONSABLE REGIONAL | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | COMMERCE | ||||||||||||||||||||||||
| Formation | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 2 Septembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 16 Juin 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | MASTER 2 GRH | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | droit social gestion des compétences et des carrières gestion de projet gestion du changement développement RH: recrutement, formation paie Contrôle de gestion social | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | IAE de Dijon | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Langues | |||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol Allemand |
|
||||||||||||||||||||||||