|
|||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
|||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | responsable qualité |
||||||||||||||||||||||||
| Expérience | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 29 Mars 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Chèque Déjeuner Gennevilliers | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Assurer le suivi du système documentaire, des fiches d’amélioration, des objectifs - Animer le réseau pilotes qualité et processus - Analyser mensuellement les indicateurs | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Animateur Qualité | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Service | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 9 Février 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 7 Août 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Laboratoires BEA ZA les chalus 04300 Forcalquier | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | mise en place du service contrôle qualité | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | stagiaire | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Fabricant à façon cosmétiques | ||||||||||||||||||||||||
| Formation | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 2 Septembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Septembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master 2 Annalyse et assurance qualité en chimie et biochimie | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | Qualité: référentiel pour la mise en place d'un système qualité mise en oeuvre et suivi des différents référentiels de la qualité dans l'industrie Chimie: technique d'analyses, chimie et electrochimie analytique, polymère Biologie: microbiologie | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | université Paris 12 Val de marne (94000) 61 av du général de Gaulle 94010 Créteil cedex | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Langues | |||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | ||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol Allemand |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | |||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | bon relationnel esprit d'équipe bonne capacité de rédaction | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | mise en place du contrôle qualité (suivi des produits, plan de contrôle, métrologie) | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | maîtrise de microsoft office | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | Pratique des art martiaux (boxe francaise, capoeira, kubg fu) Danse: salsa | ||||||||||||||||||||||||