|
|||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
|||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Recherche poste de direction |
||||||||||||||||||||||||
| Expérience | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 4 Avril 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Dolphin Drive Solutions | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Gérant | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Vente et conseils de véhicules Electriques | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 2 Janvier 1999 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 1 Avril 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | A.M. Conseils et Technologies 10, rue de l'egalité 30.000 NIMES | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Creation d'une équipe sur le plan national pour organiser un nouveau concept pour la securité de la personne agée et des services qui s'y associé | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Directeur Général France | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Protections des biens et des personnes | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 8 Février 1991 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Décembre 1998 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | New World Technology, avenue des freres Lumieres 690009 Lyon | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Consititution et organisation sur le plan national d'equipes de commerciaux pour devellopper un reseau de ventes en be to be . Manager, leader et 15 commerciaux par departements. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Manager General | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Securité des biens et de la personne | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Février 1991 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Décembre 1995 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Startel France, Zac d'activitée des myosophis, 13042 Aix en Provence | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Vente de materiels en telecommunications | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Commercial, Leader, Manager | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Telecom | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Février 1988 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Janvier 1991 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Croix Rouge Internationnale , place Henri Dunan Paris | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Gestion des stocks et mis en place des infrastructures sur le terrain | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Logisticien aeronautique | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | logistique humanitaire | ||||||||||||||||||||||||
| Formation | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Janvier 1991 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Janvier 1991 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | marketing et vente | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Startel FRANCE | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Janvier 1987 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Janvier 1987 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Logisticien medecine aeronautique | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Croix Rouge | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 30 Juin 1985 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 1 Juillet 1985 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | BAC A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | Lycée Daudet Nimes | ||||||||||||||||||||||||
| Langues | |||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | ||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol Italien |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | |||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | entraineur de football | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | organisation d'evenementiels tel que tournois de football, water polo. President d'une association sportive et responsable de categorie | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | chargé de la mise en place de plusieurs equipes commerciales sur le plan national | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | power point, publisher, word,works, exel, pdf jpeg | ||||||||||||||||||||||||