|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Recherche poste de créateur - concepteur en Architecture Intérieure : aureliedesquet.ultra-book.com
|
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mars 2011 | |||||||||||||||||||
| Date à | 10 Mai 2011 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Agence d'Architecture intérieure Hubner+Dario+Diehl Strasbourg | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Restructuration de chambres d’hôtel, restructuration d’une pâtisserie-salon de thé, restructuration d'une boulangerie, aménagement d’une chambre avec salle de bain chez un particulier, rénovation d'une façade pour un funérarium, etc. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Créateur - concepteur en architecture intérieure | |||||||||||||||||||
| Secteur | Architecture intérieure | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mars 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | 15 Mai 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Communauté Urbaine Strasbourg (CUS) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Obtention d’une bourse aux jeunes de 2000 euros pour la mise en place du projet «scènes de marché» sur le marché de la Krutenau -Strasbourg Mise en place de l'identité visuelle du marché, impression et distribution d'un "journal", vente de sacs, etc. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Graphiste | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 15 Juillet 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Agence d'Architecture Merle, Strasbourg | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Création de plans, coupes, élévations et vues 3D sur AutoCad, pour un projet de réaménagement d’une partie d’un immeuble de bureaux. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Créateur - Concepteur en architecture | |||||||||||||||||||
| Secteur | Architecture | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mai 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 15 Août 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Agence d'Architecture intérieure Aïn, Strasbourg | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Création de plans, de vues 3D sur divers projets d’aménagement intérieurs (logements, bureaux,...), suivi de chantiers, création d’un dossier permis de construire. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Créateur / Concepteur Architecture intérieure | |||||||||||||||||||
| Secteur | Architecture intérieure | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 6 Septembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master Design et Arts Appliqués | |||||||||||||||||||
| Objets | Design d'espace, d'objet, graphisme. J'ai choisi de m'orienter vers l'architecture intérieure. Au cours de cette formation et des stages que j'y ai effectués, j'ai acquis la maitrise de logiciels d'architecture et l'obtention de connaissances en architecture intérieure. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université de Strasbourg | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Licence Design et Arts Appliqués | |||||||||||||||||||
| Objets | Design d'espace, d'objet, graphisme. J'ai choisi de m'orienter vers l'architecture intérieure. Au cours de cette formation et des stages que j'y ai effectués, j'ai acquis la maitrise de logiciels d'architecture et l'obtention de connaissances en architecture intérieure. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université de Strasbourg | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2008 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | BTS Design d'Espace | |||||||||||||||||||
| Objets | Atelier de conception, sémiologie de l'espace et communication, scénographie, informatique appliquée, économie gestion | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Lycée Saint-Denis, Saint-Omer | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2006 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | MANAA (mise à niveau en arts appliqués) | |||||||||||||||||||
| Objets | Dessin d'analyse, croquis, design d'espace, design d'objet, design de mode, communication visuelle, histoire de l'art,... | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Lycée Saint-Denis, Saint-Omer | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Septembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Baccalauréat Littéraire | |||||||||||||||||||
| Objets | Littérature, philosophie, langues, mathématiques | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Lycée Alexandre Ribot, Saint-Omer | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Travail en groupe | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | GESTION DE PROJET • Établir le contact avec des clients • Créer des esquisses correspondantes aux demandes des clients • Réaliser des maquettes • Connaître les matériaux et savoir les utiliser • Étudier et monter un dossier de permis de construire | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | • Vectorworks, Autocad (plans) • SketchUp, V-Ray, Artlantis (vues 3D) • Notions d’Autodesk Revit Building (plans, vues 3D) • InDesign, Illustrator, Photoshop (mise en page, retouche de photos, mise en situation,...) • Word, Excel, Powerpoint, Internet | |||||||||||||||||||
| Permis de conduire | Permis B | |||||||||||||||||||
| Annexes | Mon portfolio : aureliedesquet.ultra-book.com | |||||||||||||||||||