|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | R&D / Etudes / Analyses - Statisticien |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 01 Janvier 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 28 Mai 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Etude économétrique des investissements offline vs. volume des requêtes Google· Analyse et modélisation des facteurs clés ayant une influence sur le volume des requêtes· Détermination des temps de latence et effets de carry-over · Estimation des volumes de requêtes et dépenses AdWords futurs· Analyse quantitative des variations de volume par mots clés Etude d?impact des outils Google sur les dépenses des annonceurs· Conception d?une méthodologie permettant l?estimation optimale des effets de causalité· Mise en place d?un modèle de ciblage· Adaptation des modèles par pays et catégories d?annonceurs· Evangélisation des départements susceptibles d?adopter le modèle | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Expert statisticien, département marketing quantitatif | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Janvier 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Décembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Scynexis Inc. | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | · Développement d?outils statistiques pour l?analyse de données cliniques · Optimisation de molécules et prédiction d?activités de composés pharmaceutiques · Analyse de données génétiques | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Statisticien | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Janvier 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Décembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ZS Associates | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | · Développement de portefeuille de molécules et analyse de risques · Identification d'opportunités et analyse d'impact · Conception et développement d'outils statistiques et de forecasting · Comparaison de performances et positionnement stratégique de médicaments | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Expert Statisticien - Analyste | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Janvier 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Décembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Employeur | University of California Berkeley | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | · Développement d'un logiciel d'analyse de données d'épissage génétique ("Analyse du phénomène d'épissage chez D. Melanogaster") · Développement et évaluation d'un logiciel de détection de régions promotrices de l'ADN ("Détection de motifs génétiques sous contraintes") · Création de l'intégralité de l'interface GUI pour un module sous R · Enseignement des statistiques au niveau maîtrise et DEA, et formation des étudiants au logiciel STATA ("Analyse statistique de données catégoriques", "Introduction aux Probabilités et aux Statistiques en Biologie") | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistant de recherche et Enseignant | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 01 Janvier 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Décembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | - Mastère en Biostatistique (programme en 2 ans) | |||||||||||||||||||
| Objets | Bénéficiaire d'une bourse du Département Biostatistiques, moyenne de 20/20 Sujets étudiés : Modélisations Statistiques, Séries Temporelles | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | University of California Berkeley - | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Janvier 2001 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Décembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | - Diplôme d'Ingénieur, Majeures en Mathématiques Appliquées et Economie | |||||||||||||||||||
| Objets | Spécialisation: Probabilités et Finance, Econométrie Appliquée, Economie de l'Incertain, Théorie des Jeux, Traitement du Signal, Microéconomie Avancée | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Ecole Polytechnique - | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Anglais | |||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Allemand Espagnol |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | - VBA: Expert- R / S-Plus: Expert- Microsoft Excel: Expert- SAS: Niveau avancé- Matlab: Intermédiaire- Adobe Premiere: Expert | |||||||||||||||||||