|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | marketing distribution vente banque assurance finance |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Octobre 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 22 Juillet 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | seprom mer s.a km 21 route de rufisque dakar senegal | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | marketing distribution | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | marketing | |||||||||||||||||||
| Secteur | peche | |||||||||||||||||||
| Date de | 10 Novembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 10 Février 2006 | |||||||||||||||||||
| Employeur | gsti sa vdn nord foire dakar senegal | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | prospection etude de marché distribution vente | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | marketing vente distribution | |||||||||||||||||||
| Secteur | materiaux de construction | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Octobre 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2007 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | licence professionnelle banque assurance micro finance | |||||||||||||||||||
| Objets | comptabilité bancaire analytique financière . comptabilité des sociétés d'assurance, assurance , banque , micro finance . gestion financière gestion des ressources humaines, monaies et credits | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | heg ( haute etudes de gestion dakar) agréé par l'etat | |||||||||||||||||||
| Niveau | cite 5 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Octobre 2003 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2005 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | bts(brevet de technicien superieur) marketing ; dts ( diplome de technicien superieur)marketing | |||||||||||||||||||
| Objets | marketing comptabilité maths financières informatique anglais techniques de communication droit economie | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ifp ( institut de formation professionnelle de dakar ; agréé par l'etat) | |||||||||||||||||||
| Niveau | cite 4 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Français Anglais |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | bon esprit d'équipe. le sport | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | bonne aptitude à la gestion de projet d'équipe acquise a la seprom mer sa lors de l'aménagement de la plage en zone touristique a dakar | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | bonne maitrise word excel power point. formation | |||||||||||||||||||