|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Inspection/controle non destructif des matériaux/équipements sous pression |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mars 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | 18 Juin 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ABC Chalon sur saone | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | UT, PT et MT sur différentes pièces à usage mécanique et nucléaire Calcul des paramètres de RT Mise en place d’un banc de ressuage respectant les normes COFREND Mise en place d’un programme de calcul des paramètres RT | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Stage | |||||||||||||||||||
| Secteur | Inspection et contrôle non destructif | |||||||||||||||||||
| Date de | 4 Avril 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 16 Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ERDF (électricité réseaux distribution France) Route de terville Thionville | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Mise en place d’une cartographie pour le remblaiement des fouilles Mise en place d’un programme informatique d’optimisation distance coûts. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Stage | |||||||||||||||||||
| Secteur | electrcité | |||||||||||||||||||
| Date de | 15 Juillet 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Août 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ARCELOR MITTAL Florange | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Maintenance préventive à ARCELOR MITTAL de Florange. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | interim | |||||||||||||||||||
| Secteur | métallurgie et sidérurgie | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 25 Juin 2010 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Licence en contrôle non destructif des matériaux et structures | |||||||||||||||||||
| Objets | Ressuage coloré et fluorescent sous UV. Magnétoscopie Ultrasons A-scan ; B-scan et C-scan. Radiographie X et Gamma. Etudes des équipements sous pression Soudures et contrôles des soudures COFREND, CODAP, CODETI ; ASME. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Licence a l université de Metz | |||||||||||||||||||
| Niveau | Bon | |||||||||||||||||||
| Date de | 4 Septembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 20 Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplome universitaire de technologie en génie industriel et maintenance | |||||||||||||||||||
| Objets | Mathématiques Mécaniques résistances des matériaux soudures modélisation études des installations industrielles Electronique automatiques | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université de metz | |||||||||||||||||||
| Niveau | Bon | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 10 Juillet 2007 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Baccalauréta S | |||||||||||||||||||
| Objets | Mathématiques Physiques chimie Dynamique Cinématique études des vibrations | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Lycée malick sall | |||||||||||||||||||
| Niveau | Bon | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Français Anglais |
|
|||||||||||||||||||