|
|||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
|||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | INGENIEUR TRAVAUX EXPATRIE, CHARGE D'AFFAIRES, COnDUCtEUR D'OPERATIONS |
||||||||||||||||||||||||
| Expérience | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juillet 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE Grand Camp la Rocade Ville : 97139 Les Abymes Région : GUADELOUPE Tel : 0590 93 23 50 Fax : 0590 93 23 46 www.semag.fr | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Dans le cadre de la réorganisation menée par la direction générale : • Prise en charge de la création d’un secteur au sein de la société, chargé de construire des lotissements de maisons individuelles en accession à la propriété et de mener des travaux d’amélioration de l’habitat en étroite collaboration avec les élus locaux et représentants de l’Etat. • Organisation du secteur : définition de procédures, de méthodes, de documents de travail (cession de charge foncière, fiches-opération, PV de réception, limites de prestations entre Aménageur et promoteur immobilier) • Gestion d’opération de Logements Évolutifs Sociaux (L.E.S) sur le territoire (du montage à la réception). • Gestion d’opérations d’amélioration de l’habitat • Relations avec élus locaux, représentants de l’Etat et organismes partenaires. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | CHEF DE SECTEUR | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Maîtrise d'ouvrage sociale | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 25 Novembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 1 Juillet 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | APAVE PARISIENNE Immeuble Manathan - Impasse des Palétuviers Voie Verte ZI de Jarry - 97122 Baie Mahaut Tél. : 05 90 26 87 05 - Fax : 05 90 26 86 84 | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | • Contrôle technique de construction en zone cyclonique et sismique sur une trentaine d’opérations en cours. • Diagnostics après séisme • Diagnostics de solidité | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingénieur chargé d'affaires | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Contrôle technique bâtiment | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 25 Novembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | EDF-CIH Agence de Grenoble Bienvenue sur Mars Pascal DUBOIN 11, rue des dauphins 38000 Grenoble | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | • Supervision de la construction de 5 ponts en béton armé et précontraint et de deux sites de préfabrication (poutres BP et pieux BA) dans le cadre du projet hydroélectrique Nam Theun 2 (NT2) au Laos (projet de 1,45 Md de dollars US). Le franchissement des ouvrages construits s’échelonne entre 20 m et 120 mètres et l’équipe comprend 4 ingénieurs, 6 techniciens et environs 80 ouvriers (Entreprise Italian-Thaï Development). | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | SITE ENGINEER | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | GC-TP | ||||||||||||||||||||||||
| Formation | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 4 Septembre 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 1 Janvier 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | INGENIEUR INSA GENIE CIVIL | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | calcul de structures | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (ex ENSAIS) | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | MASTER 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 4 Septembre 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 10 Juin 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieur sup/MPSI: mathématiques, physique et sciences de l'Ingénieur spé/PSI: Physique et sciences de l'Ingénieur | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Classe préparatoire | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | enseignement spécialisé | ||||||||||||||||||||||||
| Langues | |||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | ||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand Thaï |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | |||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | A travaillé dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage sociale. | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | A exercé en tant que responsable de secteur au sein d'un SEM locale (Guadeloupe) | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | connaissance des codes de calcul NV65, CM 66, BAEL, PS92 | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | GESPROJET, MARCO ROBOT MILLENIUM, AUTOCAD MS OFFICE, PHOTOSHOP | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | Photographie | ||||||||||||||||||||||||
| Autres aptitudes et compétences | Secouriste du travail (diplôme 2007) | ||||||||||||||||||||||||
| Permis de conduire | OUI 12 pts | ||||||||||||||||||||||||