|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Ingénieur recherche et développement / mécanique |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | Octobre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | Février 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Université de Valladolid | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Projet de fin d'étude:Mise au point d'une installation expérimentale d'un moteur alternatif à combustible gazeux. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingénieur conception | |||||||||||||||||||
| Secteur | CAO | |||||||||||||||||||
| Date de | Juin 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | LARBRE COMPETITION | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Edition de Set Up | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistant ingénieur réglage châssis | |||||||||||||||||||
| Secteur | Course automobile | |||||||||||||||||||
| Date de | Octobre 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | Novembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ACEO-LEROY SOMER (St Jean de Braye 45) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Montage et équilibrage d'alternateurs (stage ouvrier) | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Monteur | |||||||||||||||||||
| Secteur | Fabrication d'alternateurs | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2002 | |||||||||||||||||||
| Date à | Mars 2009 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Double diplôme d'ingénieur franco-espagnol | |||||||||||||||||||
| Objets | Généraliste | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ENSAM ETSII Valladolid | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Capacités d'adaptation (un an et demi en Espagne) Habitué au travail d'équipe | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Leadership (Manager d'une équipe de football universitaire) | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | Aptitude au maniement de pont roulant 60 tonnes (stage ouvrier) | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) Motec CATIA | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | Piano 12 ans | |||||||||||||||||||
| Autres aptitudes et compétences | judo 6 ans football 3 ans FNSU | |||||||||||||||||||