|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Ingénieur Matériaux Projet industriel - Amélioraiton continue - Méthodes et procédés |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 3 Mars 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 29 Août 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Michelin 6 route de Charlieu 42300 Roanne | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Projet : Amélioration continue sur la perte matière de l’atelier préparation, - Analyses, Bilan détaillé, rapports détaillés, - Optimisation des procédés : création d’indicateurs de performance, recherche et mise en place de la meilleure pratique à appliquer, organisation industrielle, - Démarches auprès de tous les acteurs de la chaine de production, réunions d’information, - Travaux liés à la qualité (TRS, 5S, traitement des non-conformes,…) - Formation du personnel sur les nouveaux processus mis en place. Acquis : Animation projet, prise d’initiatives et responsabilités, force de proposition, travail en équipe, communication, implication terrain, gestion de la qualité, autonomie. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingénieur Qualité - Projet | |||||||||||||||||||
| Secteur | Fabrication de pneumatiques haut de gamme tourisme/camionnette | |||||||||||||||||||
| Date de | 2 Juin 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juillet 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces – Université de Cergy-Pontoise | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Conduite d'étude sur des assemblage moléculaire - Bibliographie, - Recettage et synthèse des produits, - Caractérisation des mélanges (DSC, TGA, Infr-Rouge, Spéctrométrie,...), - Analyses des résultats, - Rapports détaillés | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Technicien de laboratoire | |||||||||||||||||||
| Secteur | Recherche Fondamentale | |||||||||||||||||||
| Date de | 2 Juillet 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 17 Août 2006 | |||||||||||||||||||
| Employeur | LRVision - 13 rue du Développement ZI de Vic la Grave FR 31320 Castanet-Tolosan | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Création d'une base de données colorimétrique Synthèse de produits Conseil auprès des clients | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Technicien | |||||||||||||||||||
| Secteur | PME Experts dans l'esthétisme et revetements pour beton - BTP | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 29 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Ingénieur | |||||||||||||||||||
| Objets | - Spécialité : Matériaux (Polymères, Métaux, Alliages, Composites, Céramiques, Caractérisation, Méthodes de production) - Option : Polymères et composites | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Polytech'Paris-UPMC (anciennement l'IST) | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2003 | |||||||||||||||||||
| Date à | 28 Juin 2005 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | DEUG | |||||||||||||||||||
| Objets | Sciences et Technologies | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université Pierre et Marie Curie - Jussieu - Paris VI | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 4 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Grand sens du contact : démarches auprès de tous les acteurs de la chaine de production (qualité, planning, gestion des stocks, informatique, techniciens, maintenance, opérateurs, chefs d'equipe...), nombreuses réunions d’information - Esprit d'equipe et de cohésion: Volley ball en competition depuis 4 ans, capitaine de l'équipe - Pédagogique : Formation du personnel sur les nouveaux procédés mis en place en usine - | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Bon sens de l'organisation : planification et suivi de projet (mise en place d'actions d'amélioration continue en usine de production ) - Organisation d'événementiels : vice présidente de l'association du Bureau Des Eleves de mon école - organisation de soirées, d'un voyage au ski et du week end d'intégration | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | Connaissance du milieu de la production (coupeuses automatiques, extrudeuses,..) et de ses outils (Kanban, TRS, FIFO,...) - Mise en place de nouveaux procédés, organisation industrielle, amélioration des procedures qualité - Contrôle qualité : traitement des produits et des matières premières non-conformes - Connaissances dans les matériaux(composition chimique, vieillissement, interaction avec l'environnement, traitements chimiques, méthodes de fabrication et de production,...) - Méthodes de caractérisation des matériaux (spectrométries, microscopies, Infra-Rouge, RMN, chromatographies, tests mécaniques,..) - | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Maitrise de Windows, Pack Office ( Word, Excel, Power Point, Access), Internet Explorer, Firefox. Notion de programmation sous langage C, C++, VBA | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | Créative : peinture à l'huile et gravure | |||||||||||||||||||
| Autres aptitudes et compétences | Logique et pragmatique : jeux de société, bricolage Curiosité : musée, expositions, théatre, cinéma | |||||||||||||||||||