|
|||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
|||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Ingénieur généraliste à dominante mécanique / Mécanique générale, conception, bancs de mesure, tests |
||||||||||||||||||||||||
| Expérience | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | Février 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Insa Lyon, GMC, Département Fluide et Thermique | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Projet de fin d’études, spécialité fluide et thermique (FT). Mise en place d’une plateforme de TP pilotable à distance (Université Algérienne) : étude de l’écoulement d’air autour d’un profil d’aile placé à l’intérieur d’une soufflerie. Dimensionnement, achat et installation des composants (moteur, capteurs de pression de force, etc.). Gestion des commandes et acquisitions par Labview et Excel + VBA | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Etudiant ingénieur Insa | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Aérodynamique, Conception, Bancs de mesures | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Août 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Février 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Groupe SEB, TEFAL, Département Recherche Pesage, Rumilly (74) | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Stage ingénieur de fin d’études. Travail apporté : Mise en place d'un banc d'essais permettant de valider la métrologie d'un nouveau type de capteur de force. Acquisition et traitement automatique des données sur ordinateur (Programmation VBA/ Excel), étude de déformation (RDM, éléments finis), définition d'un modèle mécanique, caractérisation du comportement viscoélastique de la colle. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Stagiaire ingénieur recherche et développement | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Recherche capteur de force, conception bancs de test, etudes mécaniques, programmation | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Février 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Insa Lyon, GMC + Ickowitz apiculture | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Projet collectif (équipe de 6 étudiants) : Conception d’un bras robotisé et optimisation d’un véhicule existant destiné aux travaux publics. Responsable mécanique : cinématique et conception du bras, étude de stabilité. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Etudiant ingénieur Insa | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Conception véhicule, etudes mécaniques, stabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Novembre 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Lycéen lyonnais | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Cours de Mathématiques, niveau Première puis Terminale scientifique. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Professeur à domicile | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Mathématiques | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Pharmacie Marie Stuart, Orléans | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Réception et rangement des commandes, préparation et livraison des médicaments pour maisons de retraite. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistant pharmacien | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Pharmacie | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Août 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Wolverine Tube Incorporated, Monterrey, Mexique. | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Stage ouvrier. Aide à l’installation d'une nouvelle machine de recyclage d’eau dans l'entreprise : raccordements hydrauliques et électriques. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Stagiaire ouvrier | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Plomberie, électricité, entreprise de climatisation | ||||||||||||||||||||||||
| Formation | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Ingénieur généraliste Insa lyon à dominante mécanique | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | Etude Cinématique et Dynamique de Systèmes, Transferts Thermiques, Mécanique des Fluides et des Solides, Automatique, Mécatronique, Science des Matériaux, Vibrations et Acoustique, Management, Conception, Fabrication. Spécialité de 5e année en ingénierie Fluide et Thermique (FT) : Aérodynamique, étude des écoulements fluides, Ondes de chocs, Acquisition de données. | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Insa lyon : école d'ingénieur généraliste Département GMC: Génie Mécanique et Conception | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | Master (BAC+5) | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Cycle préparatoire Amérinsa (Insa lyon) | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | Électromagnétisme, Optique, Propagation des ondes, Mathématiques, Communication... | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Insa lyon: école d'ingénieur généraliste Section Amérinsa: filière internationale regroupant des étudiants latino-américains et français. | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | BAC + 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Bac S option SI ("Science de l'Ingénieur") mention bien | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | Filière scientifique | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Lycée Benjamin Franklin, Orléans | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | BAC S(SI) | ||||||||||||||||||||||||
| Langues | |||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | ||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol Allemand |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | |||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Mobilité internationale recherchée. Aime les rencontres et voyages: séjours en Irlande, Malte, Espagne, Allemagne, Etats Unis et Canada | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Flexible et Adaptable. | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | CAO et Dimensionnement: Solidedge, CATIA, SolidWorks, ANSYS, RDM6. Programmation: Visual Basic (VBA/ Excel), Labview, Maple, Matlab, Pascal. Autres: Power point, Excel, Word, Outlook, Photoshop, Flash, Thermoptim. | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | Dessin et Animation (réalisation d’affiches, logos, clip musical, bande dessinée). Photoshop et Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Autres aptitudes et compétences | Sport: Volley ball (12 ans de pratique en compétition, Capitaine) | ||||||||||||||||||||||||