|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | ingénieur formulation |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 20 Octobre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Valeo Systèmes d'essuyage 63500 ISSOIRE | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Formulation de produits coating pour lame d’essuie-glace. - Tests de caractérisation des traitements de surface et caoutchouc - Ecriture de procédures, fiches de poste. - Mise au point d’une technique de mesure : Energie Dispersive X-ray (EDX). - Participation à la gestion du laboratoire de chimie - Connaissances et mise en place des 5S, 5axes… | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Apprenti ingénieur traitement de surface | |||||||||||||||||||
| Secteur | R&D - équipementier automobile | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 12 Septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Ingénieur ITECH | |||||||||||||||||||
| Objets | Chimie (organique, analytique, générale...) Polymères, matériaux Formulation peintures, encres, adhésifs, cosmétiques Management, Marketting, conduite de projet... | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ITECH, Lyon Ecole d'ingénieur | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Bonne intégration dans un groupe Bonne communication dans un service, sociabilité | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Sens de l'organisation (gestion de différents projets en même temps) Bonne aptitude à la gestion de projet | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | Mise en place de planning Mise en place de procédure Mise en oeuvre de formulation (application et tests fonctionnels et analytiques) Maitrise de l'EDX (suivi d'une formation) Utilisation régulière d'un tribomètre. | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | maitrise du pack office Connaissances de base de MS Project, ChemDraw, Statistica | |||||||||||||||||||