|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | INGÉNIEUR EN GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET MECANIQUE DES FLUIDES |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 6 Janvier 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Janvier 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Consulting CAMP S.R.L, Arequipa, Pérou | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Etude des impacts de la construction d’un barrage destinée à l’amélioration de l’irrigation dans le bassin de Yarabamba, Pérou : • Etude des données hydrologiques et hydrographiques du bassin versant • Modélisation hydraulique des canaux d’irrigation et évaluation des besoins en eau • Visites de reconnaissance et réalisation d’enquêtes auprès des différents usagers de l’eau | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Thèse de master | |||||||||||||||||||
| Secteur | Consultant (environnement, etc) | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juillet 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 28 Janvier 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Lyonnaise des Eaux–SUEZ, Orléans, France | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Mise en place d’un suivi du patrimoine de Lyonnaise des Eaux • Développement de bases de données dynamiques sous Excel pour le suivi des indicateurs techniques de performance et des investissements du centre régional Val de Loire • Inventaire des sites et équipements pour la base de données PPV (Pilier du Patrimoine Visible) | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistante de gestionnaire du patrimoine | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Août 2010 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master en gestion des ressources en eau | |||||||||||||||||||
| Objets | Hydrologie, hydrogéologie, traitement et gestion intégrée de l’eau | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Master en Gestion des Ressources en Eau, TU de Delft, Pays-Bas | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme d’ingénieur en mécanique des fluides et énergétique | |||||||||||||||||||
| Objets | Filière Mécanique des fluides et Energétique | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ENSIAME, Valenciennes, France | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol |
|
|||||||||||||||||||