|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Ingenieur electronique, informatique et controle industriel |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 28 Février 2011 | |||||||||||||||||||
| Date à | 15 Août 2011 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Axane-Air Liquide Sassenage France | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Participation à la mise en place d’acquisition de données et de contrôle pour un banc d’essais Pile a combustible AXANE | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingenieur Informatique et control industriel | |||||||||||||||||||
| Secteur | Fabrication de pile a combustible | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Février 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | 22 Septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Universite Libre de Bruxelles Bruxelles-Belgique | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Chercheur à l’Université Libre de Bruxelles dans le laboratoire d’énergie Beams: Simulation et régulation d'un convertisseur de puissance à l'aide du système dSpace DS1103, DS1104. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingenieur Informatique et control industriel | |||||||||||||||||||
| Secteur | Electronique de puissance | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Cimenterie National Liban Sheka | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Stagiaire dans la compagnie de Cimenterie National Liban département : Électrique et instrumentation. Ingénieur électrique, Superviseur Des Capteurs, et amélioration de la ligne de Production. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingenieur Informatique et control industriel | |||||||||||||||||||
| Secteur | Ligne de production Ciment | |||||||||||||||||||
| Date de | 19 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Mai 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Universite Libanais Faculte de genie Liban Tripoli | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Expériences professionnelles dans les laboratoires de l’Université Libanaise: programmation PLC (machine rotatif), programmation « Arm Robotic » en Matlab, implémentation de carte électronique avec microprocesseur programmable, installation d’une villa (théorique et pratique). | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingenieur Informatique et control industriel | |||||||||||||||||||
| Secteur | Recherche | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Cedre du Liban Liban-Tripoli | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | : Stage à l’entreprise « Cèdres du Liban ». Ingénieur électrique, l'extension de l'électricité pour les machines industrielles et les dessins, installation électrique HV, MV et LV. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingenieur Informatique et control industriel | |||||||||||||||||||
| Secteur | industrie de production | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | 2 Septembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master 2 Professional EEATS | |||||||||||||||||||
| Objets | Pilotage et Surveillance des Procédés Industriels. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université Joseph Fourier Grenoble France | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Janvier 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Juillet 2010 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme d'Ingénieur | |||||||||||||||||||
| Objets | « Génie électricité et électronique ». Option Informatique et Contrôle Industriel. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université libanaise, Faculté de génie. | |||||||||||||||||||
| Niveau | Niveau 1 au Liban | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Arabe | |||||||||||||||||||
|
Français Anglais |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7 et Unix(Linux). | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | C, C++, C#, VIJEO Designer, Twido, Matlab, XSOFT, EASYSOFT, LADDER, UNITYPRO, SCADA, Unix(LINUX), VB .net, VHDL, LABVIEW, Simulink, Scilab, SilconLab, Primavera, AutoCAD, MPLAB, ISISProteus, Logo-Confort, Python, Java. Base de données: MySQL, SQL server, UML, Merise. Networks: TCP/IP, Firewall, configuration des routeurs,Wifi. | |||||||||||||||||||