|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Ingénieur Concepteur, programmeur, R&D, dessinateur. |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 4 Février 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Renault Trucks Lyon | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Maintenance d'une plateforme de réalité virtuelle. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Stagiaire ingénieur | |||||||||||||||||||
| Secteur | Autre matériel de transport terrestre | |||||||||||||||||||
| Date de | 4 Septembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 20 Février 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | PSA Peugeot Citroën Mulhouse | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Mise en place de chantiers TPM à l'outillage secteur forge. (PMM/OUT/forge) Mise en place d'un réseau de fiches Excel. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Stagiaire assistant ingénieur | |||||||||||||||||||
| Secteur | Automobile | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Avril 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mai 2005 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Wärtsilä France Mulhouse | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Expertise métallurgique sur des galets de came. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Stagiaire Technicien | |||||||||||||||||||
| Secteur | Energie | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2008 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme d'ingénieur en mécanique et conception | |||||||||||||||||||
| Objets | Mécanique, Conception, CAO, Ergonomie, Design, Programmation, Ingénierie Numérique, Modélisation solide, Modélisation Surfacique, Rendu temps réel, Rendu précalculé. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université de Technologie de Belfort Montbéliard | |||||||||||||||||||
| Niveau | Master | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2003 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juin 2005 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme Universitaire de Technologie en Science et Génie des Matériaux | |||||||||||||||||||
| Objets | Plasturgie, Mise en oeuvre, Conception, DAO, RDM, Mécanique, Chimie, Synthèse de polymères, Théorie des polymères, Métallurgie. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université de Haute Alsace Mulhouse | |||||||||||||||||||
| Niveau | Bac +2 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2002 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juin 2003 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | DEUG Mathématique, Informatique et Applications Scientifiques (non obtenu) | |||||||||||||||||||
| Objets | Informatique(C++), Mathématiques, Physique, Mécanique. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université de Haute Alsace Mulhouse | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Maitrise d'Office, Programmation Java, VBA, XHTML, CSS, PHP, MySQL. | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | Musique: guitare et chant | |||||||||||||||||||