|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Ingénierie, Direction Technique et support |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Novembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Octobre 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Polytech'Orléans/CNRS | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Vieillissement du Tuffeau en présence de sels: approche expérimentale et numérique - Etudes et modélisation du comportement hydro-mécanique des matériaux de construction. - Réalisation des tests expérimentaux suivant l’AFNOR | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingénieur de recherche | |||||||||||||||||||
| Secteur | Recherche et Dévelopement | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mars 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2005 | |||||||||||||||||||
| Employeur | CERMES/LCPC (ENPC Paris) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Comportement thermo- poro- mécanique des ciments pétroliers sous fortes contraintes - Réalisation des tests mécaniques sur les échantillons en ciment suivant l’AFNOR | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingénieur en stage de Master | |||||||||||||||||||
| Secteur | Recherche et Développement | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mars 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2004 | |||||||||||||||||||
| Employeur | TEDI (Hanoi) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Conception et dimensionnement des poutres du pont Thi Nai en béton précontraint construit par encorbellement successif | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Projet de fin d’études | |||||||||||||||||||
| Secteur | Groupe conception- exécution, BTP | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Janvier 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mai 2004 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ARCHETYPE Group (Hanoi) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Pré-dimensionnement de structures en béton armé avec SAP2000 - Réalisation des plans techniques sous Autocad | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistant d’Ingénieur Structure | |||||||||||||||||||
| Secteur | Bureau d'étude, BTP | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juillet 2002 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2002 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ISTT (Hanoi) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Tests mécaniques in- situ et en laboratoire. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Stage d’ouvrier. | |||||||||||||||||||
| Secteur | Contrôle BTP | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | CHEBAP (Centre des Hautes Etudes du Béton Armé et Précontraint) | |||||||||||||||||||
| Objets | - Béton armé et béton précontraint - Géotechnique - Résistance des Matériaux - Bâtiment et Travaux publiques (BTP) | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | CHEC (Centre des Hautes Etudes de la Construction ) 21 rue Pinel 75013 PARIS | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2005 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | MSROE (Mécanique des Sols, des Roches et des Ouvrages dans leur Environnement) | |||||||||||||||||||
| Objets | - Mécanique des Sols - Mécanique des Roches - Interaction Sol- Roche- Ouvrages - Bâtiments et Travaux publiques (BTP) | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ENPC Paris | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 1999 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2004 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Ingénieur Infrastructure | |||||||||||||||||||
| Objets | - Béton armé et Béton précontraint - Géotechnique - Résistance des Matériaux - Infrastructure - Bâtiments et Travaux publiques (BTP) | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ENSGC-PFIEV Hanoi | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 1996 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 1999 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Baccalauréat | |||||||||||||||||||
| Objets | section mathématique | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Lycée Le Hong Phong | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 3 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Vietnamien | |||||||||||||||||||
|
Français Anglais |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | - Bon esprit d'équipe; - Capacités adaptation aux environnements multiculturels (Voyages (séjours en Europe, en Afrique, en Asie)) - Participation aux conférences internationales et nationales | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | - Leadership (j'était à la tête d'une équipe de 3 personnes; Représentant du CHEBAP, Vice-Trésorier du BdE au CHEC; Représentant de la 1ère promotion PFIEV) - Sens de l'organisation - Bonne aptitude à la gestion de projet et d'équipe. (Encadrant des projets de Master à l’Université d’Orléans) | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Sap2000, Robot, AutoCad, Comsol- Femlab, Matlab, Office. | |||||||||||||||||||
| Autres aptitudes et compétences | Philatélie | |||||||||||||||||||