|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Géomètre, topographe, topomètre, géodésien |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 18 Février 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 4 Juillet 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | SARL "Projet-pont-reconstruction" (Russie) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Contrôle des travaux géodésiques et topographiques | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Géodésien principal | |||||||||||||||||||
| Secteur | Travaux publics | |||||||||||||||||||
| Date de | 12 Juin 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 18 Février 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | SARL "Projet-pont-reconstruction" (Russie) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Direction des travaux géodésiques et topographiques | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chef d'équipe | |||||||||||||||||||
| Secteur | Travaux publics | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juillet 2003 | |||||||||||||||||||
| Date à | 12 Juin 2006 | |||||||||||||||||||
| Employeur | SARL "Projet-pont-reconstruction" (Russie) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Travaux géodésiques et topographiques | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Géodésien | |||||||||||||||||||
| Secteur | Travaux publics | |||||||||||||||||||
| Date de | 24 Septembre 2001 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2003 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Filiale de l'Entreprise d'Aérogéodésie de Caucase de Nord de Saratov (Russie) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Travaux géodésiques et topographiques | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Géodésien | |||||||||||||||||||
| Secteur | Travaux publics | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 16 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | Still | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master 2 Professionnel en Géomatique, Mesure et Positionnement, Géodésie | |||||||||||||||||||
| Objets | Géodésie, Photogrammétrie, Mesures de déformations | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Ecole Nationale des Sciences Géographiques | |||||||||||||||||||
| Niveau | Niveau 1 (BAC+5) | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2003 | |||||||||||||||||||
| Date à | 20 Septembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Ingénieur en travaux publics | |||||||||||||||||||
| Objets | Travaux publics, VRD | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université d'Etat Technique de Saratov (Russie) | |||||||||||||||||||
| Niveau | Niveau 1 (BAC+5) | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 1995 | |||||||||||||||||||
| Date à | 20 Juin 2000 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Ingénieur en géodésie | |||||||||||||||||||
| Objets | Astrogéodésie | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université d'Etat de Géodésie et de Cartographie de Moscou (Russie) | |||||||||||||||||||
| Niveau | Niveau 1 (BAC+5) | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Russe | |||||||||||||||||||
|
Français Anglais |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | Bonne connaissance de l'appareillage électronique de relevés (Trimble, Leica, Sokkia) | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | INFORMATIQUE : Windows, Linux, MS Office, AutoCAD, logiciels de traitement des données GPS PROGRAMMATION : Fortran, MATLAB, HTML (notions) | |||||||||||||||||||