|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Gaëlle Ziebel- Acheteuse transport/logistique- Disponible juillet 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 17 Janvier 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | AREVA NC- BG Mines 1 place Jean Millier 92 084 Paris La défense | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Achat de transports et conditionnements pour les plateformes minières du Niger et du Kazakhstan. Support du category manager logistique : - Récolte de données pour construction du diagnostic achats - Sourcing des commissionnaires de transport - Pilotage du processus achats (CDC, RFI/RFQ, contractualisation) - Gestion d’un portefeuille annuel de 200 millions d’euros + travail en support de différents acheteurs sur les sujets suivants: - projets - achats hors production (équipements de sécurité par exemple, pour le site de retraitement) - reporting achats - kit de communication interne du service | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Acheteuse transport/logistique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Energies | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Avril 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 28 Février 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Bosch Rexroth Fluidtech Z.I. Les fourmis 74 130 Bonneville | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Prospection de 200 clients pour le centre de formation Marketing du centre de formation (plaquettes, catalogue des formations, conférences, flyers) Organisation des formations (plannings, conventions, fiches d’instruction, attestations, convocations) Audit interne d’une journée de formation 5 mois de stage: - 3 mois d'avril à juillet 2009 - 2 mois de janvier à février 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistante gestion de projet- Centre de formation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Industrie pneumatique/hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Bosch Rexroth AG Ulmer Straße 4 30880 Laatzen, Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Réorganisation de l’intranet et du disque dur du service Benchmark des distributeurs français et italiens Comparaison des business plan 2009 avec ceux de 2008 Traduction de divers documents anglais, allemands, français | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Stagiaire import-export | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Industrie pneumatique/hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Kiran Primeurs 15 chemin des érables 74 100 Vetraz-Monthoux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Vente de fruits et légumes sur les marchés (1er stage à but commercial) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Vendeuse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Agro-alimentaire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juillet 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Coriel 3 rue du 8 mai 1945 74 300 Cluses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Vente de vêtements pour femme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Vendeuse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Prêt-à-porter | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 22 Juillet 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 22 Décembre 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Pas de diplôme associé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Objets | Un semestre en université partenaire: Marketing de services Administration de PME (Argentine) Economie Argentine Espagnol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Universidad Catolica Argentina, Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Janvier 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mai 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Pas de diplôme associé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Objets | Un semestre en université partenaire: Management international International communication Allemand Espagnol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Elon University, North Carolina, USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master "Développer et Entreprendre" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Objets | Management, entrepreneuriat, commerce international, économie, marketing, finance (comptabilité, analyse financière, contrôle de gestion), droit, consulting | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ESDES, école de commerce en 5 ans, accessible post-bac sur concours (ACCESS) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juin 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Baccalauréat S, spécialité Mathématique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Lycée Charles Poncet, Cluses (74) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand Espagnol Italien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Adaptation rapide aux environnements internationaux et multiculturels Sociable Capacités à travailler en équipe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Sens de l'organisation et des priorités | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Maîtrise du pack MS Office 2010 Connaissances SAP | |||||||||||||||||||||||||||||