|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Fanny MARIONNET |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | Novembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Intermarché reyrieux, 01600 | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | préparatrice de commandes | |||||||||||||||||||
| Secteur | Logistique, transport, distribution | |||||||||||||||||||
| Date de | Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | S.C.E.A Agrival | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | récolter et planter les légumes, conditionnement des légumes destinés au transport, gestion de diverses machines agricoles | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | employée agricole | |||||||||||||||||||
| Secteur | agriculture | |||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | I.T.M (intermarché), base logistique | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | préparatrice de commandes | |||||||||||||||||||
| Secteur | transport, distribution | |||||||||||||||||||
| Date de | Juin 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | Août 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Champion 71700 Tournus | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | coupe, vente, contacts permanent avec la clientèle, aménagement et hygiène des rayons, préparation des plats cuisinés journaliers, suivi du rayon L.S | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | employée polyvalente aux rayons charcuterie et fromage | |||||||||||||||||||
| Secteur | vente, grande distribution | |||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Champion Tournus, 71700 Tournus | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | coupe, vente, contacts permanent avec la clientèle, aménagement et hygiène des rayons, préparation des plats cuisinés journaliers, suivi du rayon L.S | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | employée commerciale aux rayons charcuterie et fromage | |||||||||||||||||||
| Secteur | commerce, grande distribution | |||||||||||||||||||
| Date de | Août 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Employeur | piscine municipale de Sennecey le Grand | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | tenue des locaux, récéption des visiteurs | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | préposée aux vestiaires | |||||||||||||||||||
| Secteur | loisir | |||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juillet 2004 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ADMR Sancé 71 | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | saisie de dossiers, prise d'appels téléphoniques | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | employée administrative polyvalente | |||||||||||||||||||
| Secteur | Aide à Domicile | |||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 2003 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juillet 2003 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ADMR | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | saisies de dossiers, prise d'appels téléphoniques | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | employée administrative polyvalente | |||||||||||||||||||
| Secteur | Aide à Domicile | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | Juin 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2006 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | B.A.F.A | |||||||||||||||||||
| Objets | Gestion de groupes d'enfants | |||||||||||||||||||
| Date de | Février 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | Février 2004 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | A.F.P.S | |||||||||||||||||||
| Objets | Formation de soins premiers secours | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | croix-rouge 71100 Chalon sur Saône | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | à l'écoute, sens commercial | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | organisée, pragmatique | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Word, excel, Open office | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | créatrice | |||||||||||||||||||
| Permis de conduire | permis B | |||||||||||||||||||