|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Fabrication / Production - Responsable de production |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 01 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | ... | |||||||||||||||||||
| Employeur | FAURECIA Seating group | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | management transversal et fonctionnel ; déplacements chez les clients ; réponse sous format 8D ; pilotage de QRQC / AMDEC produit process / Plan de surveillance & de maintenance | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Manager qualité clients | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Février 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Février 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | FAURECIA Seating group | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | management d'équipe ; plan de production ; productivité ; méthodes (kanban, 5S, hoshin, GPAO, pilotage TPM) ; gestion de la sécurité et du QCDP | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Superviseur de production | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Juin 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Janvier 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | FAURECIA Seating group | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | management et mise à niveau de l'équipe de nuit en termes de sécurité, qualité, implication & compétences techniques | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Superviseur de production en équipe de nuit | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Septembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mai 2006 | |||||||||||||||||||
| Employeur | FAURECIA Interior Systems (via SEGULA Technologies) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | pilotage d'un groupe de projet franco-allemand ; création d'une base de données de chiffrage macroscopique et de représentation 3D | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Consultant chef de projet standardisation produit / process | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Mars 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2004 | |||||||||||||||||||
| Employeur | KAYSER-THREDE GmbH | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | suivi du cahier des charges client ; conception sous CATIA V5 | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistant chef de projet | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 01 Septembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Février 2006 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master 2 - ingénierie automobile | |||||||||||||||||||
| Objets | 3 semestres : 1/ systèmes de production ; 2/ management de projet ; 3/ thèse | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | - Fachhochschule für Technik, Esslingen (FHTE) | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Septembre 2002 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2004 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Ingénieur Grande Ecole - techniques industrielles | |||||||||||||||||||
| Objets | mécanique et métallurgie ; mécatronique et automatisme ; applications industrielles | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Cesti - | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Septembre 2002 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2004 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | DEUG - | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Classes préparatoires aux grandes écoles - lycées Fénelon puis Jacques Decour, Paris | |||||||||||||||||||
| Date de | 01 Janvier 1999 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Décembre 1999 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | BAC Scientifique - | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | - | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | - Pack Office: Intermédiaire- CATIA V5: Débutant- HTML: Débutant | |||||||||||||||||||