|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | enseignant/formateur |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 15 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | IUT A Bourg en Bresse 71 rue P Fink 01000 Bourg en Bresse | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Génie Thermique et énergie, Cours, TP, TD de thermodynamique, machines thermiques, mécanique des fluides, métrologie, transferts de chaleur. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | ATER | |||||||||||||||||||
| Secteur | enseignement/recherche | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ECPM 25 rue Becquerel 67000 Strasbourg | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | TP sciences de l’ingénieur et de chimie du solide (électricité, magnétisme, synthèses et caractérisations de matériaux…). | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | ATER | |||||||||||||||||||
| Secteur | Enseignement/recherche | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | IUT Robert Schuman 72, route du Rhin BP 10315 67411 Illkirch Cedex | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | TP génie chimique et mécanique des fluides | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | vacataire | |||||||||||||||||||
| Secteur | Enseignement | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Octobre 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2009 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | doctorat | |||||||||||||||||||
| Objets | Doctorante en Génie des Procédés, Nancy Université, Laboratoire des Sciences du Génie Chimique à (Nancy, CNRS-ENSIC), Laboratoire des Matériaux, Surfaces et Procédés pour la Catalyse (Strasbourg, CNRS-ECPM). Valorisation non alimentaire de la biomasse par pyrolyse: influence de catalyseurs sur les sélectivités et les rendements en bio-oils, biogaz et charbon. Etat de l’art, recherches fondamentales sur les biocarburants de deuxième génération afin de satisfaire la feuille de route pour les sources d'énergies renouvelables de l’UE. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | INPL -Nancy Universités | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2001 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | ingénieur | |||||||||||||||||||
| Objets | Diplôme d’Ingénieur Chimiste, ECPM, Strasbourg, spécialité Matériaux. DEA de chimie analytique et chimie des matériaux (Mention Bien). | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ECPM Strasbourg | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Excellentes capacités relationnelles Execellentes capicités de communication Attentive et à l'écoute Esprit d'équipe | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | j'encadre les étudiants dans le cadre de leurs stages, j'assure des cours magistraux en amphithéatre | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | physique-chimie | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Office Origin | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | Pratique du chant choral, orgue et piano Médaille de vermeille de formation musicale | |||||||||||||||||||