|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Directeur / responsable commercial |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 3 Mars 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 1 Janvier 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Distributeur & réparateur agréé véhicules industriels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Management 11 personnes (administration, vente, après vente, atelier) Gestion administrative, commerciale, financière et humaine de l’entreprise, négociation des quotas pièces détachées et véhicules neufs en rapport avec la potentialité du secteur. Atelier, après vente et magasin : mise en place de procédures de fonctionnement, de qualité, d’inventaire permanent, des normes constructeur. Stratégie commerciale et marketing : présence systématique sur le terrain, communication clients, suivi, soutien quotidien et accompagnement de l’équipe commerciale, négociation d’aides auprès du constructeur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Directeur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | véhicules utilitaires et industriels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 2 Novembre 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Octobre 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | MAN Camions & Bus S.A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Management de 5 personnes et transversal de 45 personnes, animation des ventes de 18 succursales J’ai créé et géré ce produit, dans sa totalité, avec un contrat d’entretien réparations full services en collaboration avec le service après vente dans le cadre de la conduite du changement. J’ai constitué et formé l’équipe commerciale et administrative du service, commercialisé le produit. Son objectif : dégager de la trésorerie et diminuer les immobilisations. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Responsable national location véhicules | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | véhicules utilitaires et industriels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Octobre 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | MAN Camions & Bus S.A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Management de 5 responsables régionaux et 7 assistantes, 18 succursales J’ai réorganisé la couverture géographique, recruté des commerciaux et modifié les conditions de rémunérations afin d’obtenir la rentabilité. J’ai créé une politique commerciale de développement et d’animation des ventes axée sur les clients, le réseau de distributeurs et agents, géré les relations grands comptes, les ventes, les valeurs de rachat et provisions, les litiges après vente, les garanties accordées, et, suivi les opérations export. J’ai conduit le changement en tant que local change manager pour la mise en place de SAP ainsi que lors de la joint venture entre le constructeur et un actionnaire extérieur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Responsable national des ventes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | véhicules utilitaires et industriels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 3 Octobre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | MAN Camions & Bus S.A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Management 1 personne et transversal 15 commerciaux secteur Alsace, Lorraine, Nord Picardie, Paris Nord, Normandie, 5 succursales J’ai ouvert et géré ce centre, mis en place les procédures de remise en état et l’après vente avec l’atelier, décidé des rapatriements de véhicules en fonction de leurs états et du coût, développé les achats et ventes sur le secteur. En tant que correspondant export pour le réseau de la marque dans le monde à la demande du siège MAN j’ai développé l’exportation et réalisé toutes les opérations de douanes, de documents obligatoires et d’assurances. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Responsable régional des ventes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | véhicules utilitaires et industriels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme supérieur de recherches | |||||||||||||||||||||||||||||
| Objets | Economie et commerce international | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ILERI Ecole supérieure de commerce www.ileri.fr | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand Espagnol Russe |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Suite Office 2003 2007 SAP CRM et R/3 Lotus Notes Internet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Permis de conduire | Permis B | |||||||||||||||||||||||||||||