|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Directeur Commercial / Expérience de management des ventes directes et indirectes en B-to-B |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Décembre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Décembre 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | The PQ Corporation, leader mondial de la chimie des silicates (Paris) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Définition et réalisation d’un budget annuel, marge en progression de 10% en 2008 - Management d’une force de vente de 3 ingénieurs commerciaux - Gestion des grands comptes industriels des domaines Papier, Chimie de Spécialités, Détergence, Céramiques - Sélection et supervision des réseaux d’agents et de distributeurs - Développement de marchés à l’international (Maroc, Algérie, Koweït, …) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Directeur des Ventes France, Benelux, Afrique et Moyen-Orient | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Industrie chimique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Novembre 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Décembre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Sun Microsystems (Vélizy-Villacoublay) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Analyse des besoins internes Ventes & Marketing (outils et process) - Définition, mise en œuvre et suivi de projets européens et corporate - Mise en place d’une base de données permettant le suivi et la mise à jour hebdomadaire des contrats commerciaux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Sales & Marketing Business Process Analyst | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Equipements et services informatiques | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Michael Page International (Neuilly-sur-Seine) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Consultant Senior, gestion d’un centre de profit (CA annuel 400 K€) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Consultant Senior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Conseil en recrutement spécialisé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Octobre 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | The Dow Chemical Company (Boulogne-Billancourt) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Ingénieur Commercial Spécialités Chimiques sur région France Benelux (CA annuel 15 M €) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Ingénieur Commercial France Benelux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Industrie chimique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Mastère Spécialisé Intelligence Marketing | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Août 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | M.S. in Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | University of Louisville, Etats-Unis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme d'Ingénieur Chimiste | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand Espagnol Italien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Certification Six-Sigma Green Belt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Pratique professionnelle de Microsoft Office, SAP (module ventes, budgets et prévisions) | |||||||||||||||||||||||||||||