|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | COnsultant ERP/SAP FI junior |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Janvier 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | LYON PARC AUTO | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | • Gestion des problèmes, situation de conflit, réclamation clientèle/fournisseur • Optimisation des résultats et des couts • Gestion et maintenance des équipements technique et informatique • Assistance à la mise en place d’une application de télégestion de 4 parcs automobiles (développée par THALES) • Tests et exploitation de la télégestion • Assurer le recueil, l’analyse, l’intégrité et la pertinence des données | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Manager parc automobile | |||||||||||||||||||
| Secteur | Service publique | |||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | Février 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | STELLA Publicis pour le compte de SFR | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | • Gestion des moyens techniques et humains (équipe de 6 collaborateurs) pour assurer une compagne marketing • Optimisation des couts et des frais • Collecte d’informations, traitement et analyse des données • Coordination avec la direction projet • Gestion du planning, attribution des rôles • Rédaction des rapports et de compte rendu destinés aux clients • Gestion des situations de conflits | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chef d’équipe | |||||||||||||||||||
| Secteur | Markenting | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | Février 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | Mai 2009 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Consultant ERP SAP FI | |||||||||||||||||||
| Objets | Finance, comptabilité, gestion de projet, ERP SAP module FI (AC010-AC200-AC205-AC210-AC280-AC305) | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | EPSI Paris - Levallois Perret | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2008 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master systémes d'information multilingues | |||||||||||||||||||
| Objets | - Recherche d’informations multilingues. - Conception et Modélisation de systèmes d’information : orientation vers une exploitation optimale des informations multilingues. - Technique de traitement d’informations - Développement d’outils d’indexation automatique pour les documents électroniques. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université Lumière Lyon II/ENSSIB | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2002 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2006 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | MIAGE | |||||||||||||||||||
| Objets | - Finance, comptabilité générale et analytique, contrôle de gestion, éco-gestion, droit, marketing. - Analyse, conception, développement et mise en place de systèmes d’information - Développement d’outils informatiques en mode projet (Études des besoins, Spécifications fonctionnels, conceptions, spécifications techniques, implémentation, tests et validation) - Fouille de données : extraction de connaissances à partir d’entrepôts de données, - SIAD (système d’information d’aide à la décision) - Commerce électronique, EDI (échange de données informatisé) - SGBD (Système de gestion de base de données) - GPAO (Gestion de production assistée par ordinateur). | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | École Supérieure de Commerce de Tunis | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Arabe | |||||||||||||||||||
|
Français Anglais |
|
|||||||||||||||||||