|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Consultant en Stratégie/Management |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Février 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | BNP PARIBAS – INVESTMENT SOLUTIONS, Paris | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | 6 mois CDD Projet SMART : harmonisation des données référentielles clients et produits entre les métiers banque d’investissement, banque de marché, asset management et assurances | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Consultant AMOA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Banque, Finance, Assurance | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Janvier 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juillet 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Réseau Senior Paris/FL Concepts, Paris-Bangkok-Manaus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Consultant interne, Chef de projet, Cofondateur de Réseau Senior SAS (cap. 66 000€), Entreprise de prise en charge des personnes âgées, solution alternative à la maison de retraite Sept. 09 – Juillet’11 Chef de projets, Bras droit de Frédéric Lepage, pilotage de 12 projets dans l’audiovisuel et la création d’entités et de services partenaires ou associés à FL Concepts & Co. Janv.’08 – Sept.’08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chef de Projet, Consultant Interne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Audiovisuel/Distribution/Santé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Avril 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Janvier 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | INEUM CONSULTING (ex DELOITTE CONSULTING), La Défense | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Pôle Energy, Industries & Consumer Goods, CDI • SNCF (Création de l’Assistance factures fournisseurs) - Création d’un call et redéfinition du rôle des agents de la comptabilité fournisseur - Analyse et refonte des processus et modes opératoires (business process reengineering) - Développement d’un système de pilotage de la nouvelle entité, planification, réalisation, - Organisation et conduite du recrutement et des formations • SNCF (Déploiement des SI associés au centre d’appel et à la gestion des factures fournisseurs) - recueil des besoins métiers, rédaction de l’expression des besoins et des spécifications fonctionnelles, accompagnement au choix des progiciels - adéquation/arbitrage besoin/solution - pilotage du déploiement • APICIL (Optimisation du chiffre d’affaires) - Refonte des indicateurs de performance, - Mise en place d’un agenda des objectifs de rentabilité par métiers, par zones de chalandises et par produit • ALCATEL (Audit des dépenses de 47 filiales étrangères), - Collecte et analyses des rapports financiers, - Harmonisation des tableaux de bord de reporting, - Publication d’un business report et des recommandations auprès de la direction financière monde, - Refonte des contrats de services | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Consultant Stratégie Management | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Conseil aux entreprises | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Février 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Avril 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Employeur | CAPGEMINI CONSULTING, La Défense | |||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Pôle Business & Information Strategy, 3 mois • SNCF (Déploiement d'un SI de PMO pour la Direction de Programme) - progiciel One2Team dédié au pilotage et à la gestion de 16 projets nationaux - collecte des besoins des chefs de projets et définition de l’architecture à développer - définition et suivi des modalités de pilotage, structure projet, actions, indicateurs de risques, délais, coûts - formation des chefs de projets • SUEZ (Refonte de la DSI en vue de la fusion avec GDF) - mission effectuée en backup d’un manager - élaboration d’une matrice des ressources (hommes et machines) et propositions de refonte - redéfinition de la structure, des rôles et responsabilités, redimensionnement des effectifs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Consultant stagiaire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Conseil aux entreprises | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Février 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | semestre en MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||
| Objets | Stratégie, Finance d'entreprise, International Macroeconomics | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | HEC Paris | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau | Bac+4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date à | Décembre 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master Ingénieur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Objets | Vice major d’entrée du Concours International Spécialisation : Systèmes de Défense, Aérospatial et Biophotonique Option : Innovation Entrepreneur (création d’entreprise, comptabilité, droit) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Institut d'Optique à l'Ecole Polytechnique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau | Bac+5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand Néerlandais Russe |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Diagnostic : Cadrage économique et financier, Diagnostic organisationnel et humain, Diagnostic SI, Diagnostic et élaboration de stratégie Gouvernance et Pilotage : Système de pilotage d'entreprise, Tableau de bord d'entreprise Mise en œuvre de la Transformation : Gestion de projet, Transformation du business model, Déploiement d’un SI, Réorganisation et Conception et mise en œuvre d’une organisation Marketing et ventes : Plan marketing et plan d’action commercial | |||||||||||||||||||||||||||||