|
|||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
|||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | conducteur routier international / transport |
||||||||||||||||||||||||
| Expérience | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 14 Avril 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mai 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | gérant de bar | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | restauration | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 27 Décembre 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mars 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Bertschi AG luxembourg sarl | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | conduite véhicule citerne dans l'UE.Chargement dechargement de produits chimiques. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | conducteur routier international | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | transport | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Avril 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Décembre 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | ND Chimie 69 Sérézin du Rhone Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | conduite d'un vehicule citerne dans l'UE.chargement dechargement produits chimiques | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | conducteur routier international | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | transport | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Mars 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | TBH Logistique 69 Corbas Fr | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | conduite de véhicule SPL baché, fourgon dans l'UE | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | conducteur routier international | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | transport | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 6 Janvier 1998 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 6 Janvier 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | Ministère de la Défense | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Conduite de véhicule SPL, TC. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | employé au sein du ministère de la défense | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Armée | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Octobre 1996 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Décembre 1997 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | P1O Scandex 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | formation et conduite d'un vehicule SPL dans l'UE. vehicule bache, frigo. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | en formation/conducteur routier international | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | transport | ||||||||||||||||||||||||
| Formation | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 5 Mai 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 7 Mai 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | FCOS | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | législation sociale du transport | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Promotrans 69 Mions | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Octobre 1996 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Mars 1997 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | CFP M128 et M148 | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | Conduite véhicule lourd et super lourd. formation ADR base législation du transport base en mécanique législation sociale | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Promotrans 69 Mions | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | cite 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 1993 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 1996 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | BTA Travaux Paysagers | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | Connaissances des végétaux,soins des végétaux, petites maconneries,creation de plans... | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | LEGTA de Lyon-Dardilly 69 dardilly | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | cite3 | ||||||||||||||||||||||||
| Langues | |||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | ||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Allemand Espagnol |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | |||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | office | ||||||||||||||||||||||||