|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Chef de Projet |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mai 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | ... | |||||||||||||||||||
| Employeur | Bouygues Telecom | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Pilotage de projet de validation (définition des priorités et du planning, reporting, validation des systèmes sur la plateforme de tests, responsable du pilote et participation à la mise en œuvre en production). - Étroite collaboration avec les équipes d’ingénierie et d’exploitation pour l’analyse des besoins, le choix des solutions et la mise en place de la stratégie. - Responsable de la relation avec les fournisseurs (équipes techniques) et les sous-traitants (installation zone expérimentale). - Définition du schéma directeur et du Plan Opérationnel de la maquette transmission Fibre Optique. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chef de Projet Validation | |||||||||||||||||||
| Secteur | Télécommunications | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mai 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Avril 2006 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Bouygues Telecom | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Déploiement d’équipements de Transmission et de Synchronisation sur le réseau. - Visites de sites, rédaction, planification et pilotage des Ordre de Travaux. - Suivi de la sous-traitance, suivi des fournisseurs et participation aux recettes sites. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chef de Projet Déploiement Fibre Optique | |||||||||||||||||||
| Secteur | Télécommunication | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mai 2002 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Avril 2004 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Bouygues Telecom | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Gestion des Demandes de Créneaux, des Expressions de Besoins et de la Planification globale de la maquette. - Mise en place de processus d’exploitation de la maquette et d’indicateurs pour le suivi de l’activité. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | : Responsable Exploitation Maintenance sur la plateforme de test globale | |||||||||||||||||||
| Secteur | Télécommunication | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mars 2001 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Avril 2002 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Bouygues Telecom | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Intégration et Maintenance des équipements de transmission (FO Alcatel, FH Alcatel, SIAE et Fujitsu), Mise en place des configurations de test et de validation, Support aux utilisateurs. - Gestion du planning d’exploitation de la maquette avec reporting mensuel des activités. - Participation au schéma directeur Maquette Transmission et gestion du budget de la maquette | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Responsable plateforme de test Transmission | |||||||||||||||||||
| Secteur | Télécommunication | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Octobre 1999 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Décembre 2000 | |||||||||||||||||||
| Employeur | COLT TELECOM | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Support Niveau 2 auprès des clients VIP, superviseurs et techniciens de maintenance COLT. - Rédaction des procédures d’exploitation du réseau COLT. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Responsable des opérateurs au centre de supervision | |||||||||||||||||||
| Secteur | Télécommunication | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 1998 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 1999 | |||||||||||||||||||
| Employeur | COLT TELECOM | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | - Exploitation des équipements de transmission et gestionnaires de supervision associés SAGEM (MXA et EMOS), NOKIA (ACM2, SXC et NMS100), MARCONI (DXC et MV36/38) et NEWBRIDGE (36170 et 46020). - Support Niveau 1 auprès des clients et techniciens de maintenance COLT. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Opérateur au centre de supervision | |||||||||||||||||||
| Secteur | Télécommunication | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 1996 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mai 1998 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme Européen d’Ingénierie en Sciences et Techniques (option Systèmes de Télécommunication) | |||||||||||||||||||
| Objets | Systèmes de Télécommunication | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ESTEI (Ecole Supérieure des Technologies de l’Electronique et de l’Informatique) | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 1994 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 1996 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme Universitaire de Technologie Mesures Physiques (option Techniques Instrumentales) | |||||||||||||||||||
| Objets | Physique, Mathématique, Electricité | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | IUT A | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol |
|
|||||||||||||||||||