|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | CHARGE DE RECRUTEMENT JUNIOR |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | ... | |||||||||||||||||||
| Employeur | RANDSTAD TERTIAIRE METZ / ERDF GRDF ARCTERH ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | • Audit de qualité des informations des contrats de travail et des paies. • Gestion du dossier Amiante. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | ASSISTANT RH | |||||||||||||||||||
| Secteur | INTERIM | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ERDF - GRDF ARCTERH ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | • Mise en place de LOIC, Logiciel de gestion des Commissions secondaires du Personnel pour l’Est de la France. • Publication des postes sur la Bourse de l’Emploi des Industries Electriques et Gazières (Intranet) et gestion du suivi des candidatures. • Etudes chiffrées sur le personnel (rapport EGAPRO, GPEC, Bilan Social). | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | CHARGE D'ETUDES RH | |||||||||||||||||||
| Secteur | IEG | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Entreprise RICHARD à Saint-Étienne | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | • Travail sur des chantiers de rénovation, de construction et en industrie • Gestion de chantiers et réalisations d’installation électriques en autonomie | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | ELECTRICIEN | |||||||||||||||||||
| Secteur | BTP | |||||||||||||||||||
| Date de | 15 Août 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 25 Mars 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Ecole primaire et Collège à Québec (CANADA) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | • Enseignement des mathématiques en classes de 5ème et 4ème • Enseignement de l’Education Physique et Sportive. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | PROFESSEUR | |||||||||||||||||||
| Secteur | ENSEIGNEMENT | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2005 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Ecole primaire et Collège à Libreville (GABON) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | • Gestion de la paie, des scolarités et recouvrement des impayés. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | SECRETAIRE COMPTABLE | |||||||||||||||||||
| Secteur | ENSEIGNEMENT | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2010 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | DUT GEA OPTION RH | |||||||||||||||||||
| Objets | • Gestion des Ressources Humaines et Gestion des rémunérations • Droit des sociétés et Droit du travail • Comptabilité • Informatique | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | IUT DE METZ | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2008 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | CAP PROELEC | |||||||||||||||||||
| Objets | Préparation Réalisation d’Ouvrages Electrique | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | CFA BTP DE LOIRE A ST ETIENNE | |||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 1991 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2004 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | BACCALAUREAT LITTERAIRE OPTION LATIN | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Excellente maîtrise de Windows 7 et Pack Office Maitrise de HR Access Connaissance de Ciel Paie et Ciel Compta | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | Musique (piano, cor, guitare, flûte...) | |||||||||||||||||||