|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Cadre d'exploitation des Travaux Publics |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Novembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Septembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Employeur | SNER Route de Farcha N'Djamena | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | SOCIETE NATIONALE D'ETUDES ET REALISATIONS (SNER) - N’Djamena, Tchad La Société Nationale d'Etudes et Réalisations (SNER), société de droit tchadien, est un groupe indépendant intervenant dans la construction, la réhabilitation et l'entretien de routes bitumées et en terre. Avec un CA en pleine croissance (68,5 millions € en 2009), la SNER emploie entre 400 et 1.100 personnes en fonction des pics d’activité saisonnière. Chef de Projet - Voirie Urbaine Réalisation de 11 kms de voiries en zones périurbaines ("blanc" et "noir" en 2 x 2 voies) Chantiers divers : gare routière "noir", rues de centre ville, parking de résidence … | |||||||||||||||||||
| Secteur | Travaux Publics | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Octobre 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mars 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | SNC Lavalin | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | SNC LAVALIN - Benghazi, Libye SNC Lavalin est l’un des plus importants groupes canadiens d’ingénierie et de construction, et un acteur majeur en matière d’infrastructures et de services d’exploitation, notamment d’aéroports. Il travaille dans une centaine de pays. Civil Works SuperIntendent Responsable du Terrassement, du Génie Civil et de la Voirie ("blanc" et "noir") pour la construction d’une nouvelle aérogare internationale, d’une piste et d’une aire de trafic pour l’aéroport international Bénina de Benghazi (la 2ième ville du pays). Contrat de 700 M$ CAN. Départ précipité suite à un différent des autorités libyennes avec la Suisse et l’UE entraînant un non renouvellement des visas pour les ressortissants des pays membres de l’UE. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Civil Works SuperIntenden | |||||||||||||||||||
| Secteur | BTP | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Septembre 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Maurel & Prom | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Superviseur en Génie Civil - Mission de 4 mois en "Free Lance" au Gabon Travaux parapétroliers : Responsable du lot Génie Civil et Terrassement et des Chaussées en terre du site Maurel Prom d’Onal. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Superviseur génie civil | |||||||||||||||||||
| Secteur | Oil & gas | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Avril 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juillet 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | British Petroleum Hassi Messaoud ALgérie | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | BRITISH PETROLEUM - Hassi Messaoud, Algérie Civil Works Superintendent Responsable du Terrassement, du Génie Civil et des Chaussées en gypse pour la construction de plates-formes d’exploitation gazière dans le Sud algérien. Campagne de forages exploratifs, infructueuse après 3 forages successifs, et qui a été mise en "stand by" à la suite d’un nouvel échec sur le quatrième forage. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Civil Works Superintendent | |||||||||||||||||||
| Secteur | Oil & gas | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Février 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mai 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | SOBECA Herblay | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Conducteur de Travaux Principal - Responsable d’Exploitation - Agence Sobeca d’Herblay (95) France Sobeca est une entreprise française de construction de réseaux de canalisations de toutes natures. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Conducteur de Travaux Principal | |||||||||||||||||||
| Secteur | BTP | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Mars 2000 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Novembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | TPG Ducos Martinique | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | TRAVAUX PUBLICS GENERAUX (TPG) - Fort de France, Martinique Création et direction d’une entreprise de construction et BTP, tous corps d’état, à destination d’une clientèle privée. Chef d’Entreprise (Gérant) et Responsable de Production Opérationnel (Structure PME) Responsabilités : Relations commerciales, devis et réponses aux appels d’offres, planification et suivi de l’intégralité des travaux de la société, gestion RH, administrative et financière. Activités : VRD et Assainissement, Réalisation de plates-formes de stockage (enrobés, enduits superficiels ou béton), Entretien du réseau routier (Enrobés et Point à Temps), Terrassement, Génie Civil, Réalisation de Relais GSM, Viabilisation de lotissements, Bâtiments industriels et commerciaux, Piscines, Rénovation TCE, … Clientèle : Opérateurs téléphoniques, Industriels, Transporteurs, Grande Distribution, Promoteurs privés et Lotisseurs, Majors du BTP (en sous-traitance), Hôteliers, Commerçants, Particuliers. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chef d'entreprise (créateur) | |||||||||||||||||||
| Secteur | BTP | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Octobre 1997 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | CCTPM Ducos Martinique | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | COMPAGNIE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS MARTINIQUE (CCTPM) - Fort de France, Martinique Création et co-direction d’une entreprise de construction et BTP, tous corps d’état, à destination d’une clientèle publique Chef d’Entreprise (Co-Gérant) et Responsable de Production Opérationnel (Structure PME) Responsabilités : VRD et Assainissement, Relations commerciales, devis et réponses aux appels d’offres, planification et suivi de l’intégralité des travaux de la société, gestion RH, administrative et financière. Partage des tâches à 50%. Activités : Travaux routiers (Enrobés et Point à Temps), Entretien de rocades, Terrassement, Génie civil (réalisation de rond points, ouvrages d’art, amélioration de la chaussée,), Voirie, Aménagements urbains, Aménagement de ports de pêche, Aéroport (Radiers industriels sur pieux). Clients : Département, Région, Municipalités et leurs services techniques entretien, travaux neufs | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chef d'entreprise (créateur) | |||||||||||||||||||
| Secteur | BTP | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juillet 1994 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 1997 | |||||||||||||||||||
| Employeur | UCTP Rivière Pilote Martinique | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Gestion de chantiers en "Free Lance" pour des entreprises Martiniquaises (TP Sud, ENC, STPC, Cotram …) Activités : VRD et Assainissement, Travaux Routiers (Enrobés, Enduits superficiels et Point à Temps), Terrassement, Génie Civil, Entretien de voirie, Bâtiment (rénovation, industriel et tertiaire). | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chef d'entreprise (créateur) | |||||||||||||||||||
| Secteur | BTP | |||||||||||||||||||
| Date de | Avril 1983 | |||||||||||||||||||
| Date à | 27 Février 1985 | |||||||||||||||||||
| Employeur | SGE Chevilly Larue | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISE (SGE est devenue Vinci en 2000) - Algérie Assistant Conducteur de Travaux - Réalisation de 5 lycées techniques clé en main : Dédouanement du matériel, stockage, approvisionnement des chantiers, suivi TCE de 2 sites. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistant conducteur de travaux | |||||||||||||||||||
| Secteur | BTP | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Avril 1979 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mars 1983 | |||||||||||||||||||
| Employeur | AREV Meylan (38) | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | SOCIETE AREV - France et Arabie Saoudite (6 mois en 1980) Chef d’Équipe - VRD, plantations, engazonnement, arrosage automatique, pavage, clôtures. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chef d'équipe | |||||||||||||||||||
| Secteur | Paysagiste | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Novembre 1985 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 1994 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Jean Lefebvre Paris | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE - France Grande entreprise routière et autoroutière française, passée dans le giron de GTM en 1986 puis de Vinci en 2000 08/92 - 06/94 Conducteur de Travaux - Agence de la Martinique Seul Conducteur de Travaux dans ce centre de travaux en cours d’implantation je suis le responsable technique de toute l’activité en assurant aussi la formation du personnel local de production. Responsable du "noir" de la fin de mise à 2 x 2 voies de la liaison Fort de France / Lamentin (6 mois) 09/91 -07/92 Conducteur de Travaux - Agence de Belfort Travaux urbains (Enrobés, VRD) plateformes industrielles. 09/86 - 06/91 Chef de Chantier - Agence de Besançon Seul Chef de chantier de cette agence en cours d’implantation je suis amené à réaliser tout type de chantier TP : VRD et Assainissement Enrobés, Enduits superficiels, Point à Temps,Terrassement, Viabilisation, Modification de profil en long de RN, Réfection de voirie urbaine … En remplacement durant 4 mois : Responsable du "blanc" du péage autoroutier de Saint Julien en Genevoix puis Responsable du "blanc" sur le chantier de l'autoroute Montmélian Albertville. 12/85 - 08/86 Assistant Technicien de Chantier - Agence de Grenoble (Chantier du Tramway) | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Conducteur de travaux | |||||||||||||||||||
| Secteur | Conducteur de travaux | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 1975 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 1978 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | BTAG | |||||||||||||||||||
| Objets | Agriculture | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | LNAV | |||||||||||||||||||
| Niveau | Lycée | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Français Anglais |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Une bonne expérience du management d’équipes multiculturelles, d’esprit rigoureux et autonome, organisé avec le sens de l’anticipation, pugnace et d’une bonne aisance relationnelle | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Compétences techniques : Direction d’un centre de profit du BTP, Conduite d’activités de: VRD, routières {"noir" (application d’enrobés et enduits superficiels) et blanc (remblais, drainage, couche de forme et de fondation)}, Génie Civil (busage, dalots, pont cadre, murs de soutènement BA, gabions, murs souples …), Terrassement, Dallage industriel… | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | Domaines de Compétences Direction d’un centre de profit : pilotage, gestion et suivi de l’activité Direction de travaux de chantier de : "noir" (application d’enrobés et enduits superficiels) et de "blanc" : drainage remblais couche de forme et de fondation, VRD, Terrassement, Génie civil. (planning, matériel, personnel, qualité, sous traitants….) Logistique Elaboration du budget et gestion financière : Facturation, encaissements, marges opérationnelles Eudes de prix et réponses aux appels d’offres publics et privés Montage et gestion des réclamations Formateur Secteurs Routes Autoroutes VRD, assainissement Génie Civil routier (busage, dalots), Petits ouvrages d’Art : ouvrages de soutènement (BA (gabions, murs souples …), ponts cadres. Dallage industriel, plateformes de stockage Entretien routier… | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Maîtrise de la Bureautique Windows (Word, Excel) et de l’Internet. | |||||||||||||||||||
| Autres aptitudes et compétences | Expérience de l'export en particulier de l'Afrique | |||||||||||||||||||
| Permis de conduire | B | |||||||||||||||||||
| Annexes | Cher Monsieur, Mon profil, mes aspirations ainsi que mon parcours professionnel et mes compétences correspondent particulièrement à une situation de direction dans les Travaux Publics. Avec une bonne expérience du management d'équipes multiculturelles, d'esprit rigoureux et autonome, organisé avec le sens de l'anticipation, pugnace et d'une bonne aisance relationnelle, je saurai être l'homme de la situation pour conduire et développer un centre de profit et des opérations conséquentes en assurant leur pérennité et en garantissant leurs performances et résultats. C’est donc avec plaisir que j’évoquerai avec vous tous ces points au cours d’un entretien à votre convenance afin de vous convaincre du bien fondé de ma candidature. Dans cette perspective, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations les plus courtoises. Christophe d’Urbal | |||||||||||||||||||