|
|||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
|||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | ATTACHEE DE DIRECTION CONFIRMEE - ASSISTANTE ADMINISTRATION DES VENTES |
||||||||||||||||||||||||
| Expérience | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 2 Janvier 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | ... | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | GEN-IP Espace Entreprise Orchis Route Nationale 35650 LE RHEU | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | ASSISTANTE COMMERCIALE (gestion des commandes clients, gestion des documents contractuels, gestion des dossiers clients, assistance prospection, organisation de salon, séminaire, gestion des achats de matériels) STANDARD (accueil téléphonique, accueil physique, gestion du courrer...) ASSISTANTE DE DIRECTION (assistance reporting financier, RV administratifs et institutionnels, Cr réunion AG, CS...) RESPONSABLE FORMATIONS (conventions, support formation, organisation des formation, relations OPCA) COMPTABLE (saisie dans ciel, outils de pilotage, facturation, relation CAC + expert comptable, URSSAF, ASSEDIC, ...) ADMINISTRATION DES VENTES (relations clients, relance clients, gestion des règlements, commandes fourisseurs, ...) GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (gestion paye, congés, notes de frais, TR, contrats de travail et avenants) | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | ATTACHEE DE DIRECTION | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Téléphonie d'entreprise à forte valeur ajoutée | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Décembre 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | IWEDIA 6, rue de Jouanet 35000 RENNES | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Missions Commerciales : - Gestion des documents de prospection ; - Identification de cibles commerciales (études, recherches sur internet) ; - Prospection téléphonique ; - Prise de rendez-vous commerciaux ; - Collecte et consolidation des rapports d’activité des ingénieurs d’affaires ; - Responsable de la préparation et du suivi des salons (étude et prospection réservation, logistique). Missions Marketing : - Etudes géographiques (marché, cibles commerciales) ; - Etudes produits ; - Veille technologique ; - Analyse des marchés de la concurrence ; - Mise en place d’une base de données marketing ; - Plaquettes produits. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | ASSISTANTE COMMERCIALE ET MARKETING | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Développement de services dans le domaine de la TV numérique | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Janvier 1999 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Août 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | JOUVE Rue des Landelles Cesson Sévigné | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Missions : - Administration des ventes (gestion des commandes et de la sous-traitance, suivi des comptes clients et facturation) ; - Réalisation et suivi de mailings commerciaux ; - Mise en place et gestion de planning de prospection ; - Contacts et prospection avec les correspondants français ou étrangers ; - Organisation logistique des déplacements, séminaires ; - Préparation des manifestations commerciales (salons, conférences …) ; - Présentation des produits lors de salons spécialisés ; - Réalisation des tableaux de bord des résultats, suivi des prévisions de vente ; - Création et mise à jour de bases de données « clients » et « prospects ». | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | CADRE EXPORT EMEA | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Développement de CDROM dans le domaine de l'aéronautique | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 1992 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Décembre 1999 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | GROUPE JOUVE Rue des Landelles Cesson Sévigné | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Missions : - Mise en place et organisation administrative de l’agence depuis sa création ; - Gestion et encadrement du secrétariat ; - Responsable des services généraux ; - Assurer la coordination entre l’agence et le siège ; - Gestion des relations avec les fournisseurs ; - Mise en place et réalisation des tableaux de bord financiers des groupes de développement ; - Gestion des fiches de postes, de compétences et d’évaluation du personnel ; - Elaboration puis gestion de certains postes du budget (consommations extérieures, TFSE) ; - Traductions diverses ; - Mise en place d’un livret d’accueil destiné aux nouveaux embauchés (papier et intranet) ; - Responsable des archives et de la bandothèque. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | OFFICE MANAGER | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Développement de CD ROM | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Avril 1984 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 1992 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | BANQUE DE BRETAGNE Avenue Général Patton RENNES | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Missions : - Secrétariat classique ; - Encadrement du secrétariat (deux personnes) ; - Organisation de toute la logistique des déplacements, séminaires, conférences …; - Gestion du budget du service ; établissement et suivi des tableaux de bord ; - Chargée des traductions en anglais et en italien ; | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | ASSISTANTE DE DIRECTION AU DEPARTEMENT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | BANQUE | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | Janvier 1983 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Avril 1984 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | BANQUE DE BRETAGNE RENNES | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | Missions : - Filtrage et gestion des appels téléphoniques ; - Prise en sténographie puis frappe de courriers, contrats et documents divers ; - Prise de rendez-vous et contacts avec des avocats, conseils juridiques … - Etablissement et gestion de dossiers d'encours et de prêts spécifiques. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | SECRETAIRE JURIDIQUE | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | BANQUE | ||||||||||||||||||||||||
| Formation | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | DESS MANAGEMENT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL CULTURE D'AFFAIRES MARKETING INTERNATIONAL GESTION FINANCIERE INTERNATIONALE CADRE JURIDIQUE ET FISCAL DU COMMERCE INTERNATIONALMANAGEMENT OPERATIONNEL ET LOGISTIQUE INTERNATIONALE MANAGEMENT HUMAIN ET ORGANISATION DES ACTIVITES INTERNATIONALES INTELLIGENCE ECONOMIQUE | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | IGR-IAE de Rennes | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | BAC+5 | ||||||||||||||||||||||||
| Langues | |||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | ||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Italien Chinois (Mandarin) |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | |||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Capacité d'adaptation aux environnements multiculturels | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Sens de l'organisation (capacité à gérer et suivre un projet de la négociation commerciale à la livraison au client) Polyvalence (capacité à gérer différentes tâches simultanément) Rapidité et fiabilité dans le travail (travail rapide et peu d'erreurs) | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Maîtrise de Word, Access, Excel, Powerpoint, Money, Outlook, Front page, Paint shop, Designer, Eudora, Sugar CRM, Atheneo, Ciel Compta | ||||||||||||||||||||||||