|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Attaché Commercial; Assistant Commercial; Vendeur |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Octobre 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Compagnie des Iles du Ponant 408 avenue Prado 13008 MARSEILLE | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Organiser et mettre ne ouvre l'animation sur un bateau de croisière. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Responsable animation | |||||||||||||||||||
| Secteur | Marine | |||||||||||||||||||
| Date de | 31 Septembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Juin 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | 5 sur 5 telecom 2 rue Camille Clément | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Propecter, informer et renseigner, fidéliser,conclure une vente ainsi que suivre et gérer un portefeuille client. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Attaché Commercial B2B | |||||||||||||||||||
| Secteur | telecommunication | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2006 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Société DITAC 150 avenue Charles Floquet 93150 Le Blanc Mesnil | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Vente et conseil en piéces détachées chauffage et climatisation | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Attaché Commercial// Vendeur polyvalent | |||||||||||||||||||
| Secteur | Energétique | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Février 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 15 Février 2009 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | CFS pratique | |||||||||||||||||||
| Objets | secourisme et sécurité dans les avions | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ESMA Montpellier | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Août 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2008 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | CFS thérique | |||||||||||||||||||
| Objets | Secourisme et sécurité dans les avions | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | ESMA Montpellier | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Mai 2007 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Cambridge Advanced Exam | |||||||||||||||||||
| Objets | Anglais | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | EF school SYDNEY AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2004 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2006 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | BTS Management des Unités Commerciales | |||||||||||||||||||
| Objets | Management, commerce, communication, marketing | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Epseco Bayonne | |||||||||||||||||||
| Niveau | BAC +2 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2002 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2004 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | BTS Génie frigorifique | |||||||||||||||||||
| Objets | Dynamique des Fluides, enérgétique, physique du froid... | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Lycée Cantau | |||||||||||||||||||
| Niveau | BAC +2 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | |||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Permis de conduire | Permis B | |||||||||||||||||||