|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | Assistante technique et/ou commerciale
Coordinatrice/Responsable de service |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | Mars 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | Septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | SCHINDLER Toulouse | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | montage dossiers appels d'offres gestion administrative suivi dossiers commandes | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistante Commerciale | |||||||||||||||||||
| Secteur | INDUSTRIE- BIENS D'EQUIPEMENTS | |||||||||||||||||||
| Date de | Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | entreprise MAS | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Secrétaire/Gestionnaire Planning | |||||||||||||||||||
| Secteur | Energies nouvelles et plomberie | |||||||||||||||||||
| Date de | Mai 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | Mai 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | CREPS Midi-Pyrénées | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Élaboration d'une plaquette sur le financement de la formation professionnelle des OPCA à destination des employeurs du secteur du sport. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistante Formation | |||||||||||||||||||
| Secteur | Organisme de formation | |||||||||||||||||||
| Date de | Février 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | Mars 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Entreprise MAS | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Secrétaire/Gestionnaire Planning | |||||||||||||||||||
| Secteur | Energies nouvelles et plomberie | |||||||||||||||||||
| Date de | Octobre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | Novembre 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | CALL MARKETING- TOULOUSE | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Management de plusieurs équipes de téléenquêteurs Suivi quantitatif et qualitatif Formation des nouveaux enquêteurs | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Superviseur | |||||||||||||||||||
| Secteur | TELEMARKETING | |||||||||||||||||||
| Date de | Novembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | Août 2008 | |||||||||||||||||||
| Employeur | LCPA - BALMA | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Management équipe administrative (3 personnes) Administration des ventes Optimisation quantitative des séjours | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Responsable administratif et commercial | |||||||||||||||||||
| Secteur | TOURISME/VOYAGES | |||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | Mars 2006 | |||||||||||||||||||
| Employeur | PRAGMA- TOULOUSE | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Secrétariat courant du responsable des programmes immobiliers Mise en oeuvre de la démarche qualité | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistante technique | |||||||||||||||||||
| Secteur | Promotion Immobilière | |||||||||||||||||||
| Date de | Mai 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | Août 2005 | |||||||||||||||||||
| Employeur | PLASTIC OMNIUM - MURET | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Préparation des tournées des enquêteurs ( env 20 pers) Suivi du chantier Reporting | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistante technique | |||||||||||||||||||
| Secteur | Plasturgie | |||||||||||||||||||
| Date de | Juin 1997 | |||||||||||||||||||
| Date à | Janvier 2005 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ORANGE/FRANCE TELECOM- TOULOUSE | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Accueil, conseil, vente | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Conseiller clientèle | |||||||||||||||||||
| Secteur | TELECOMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
| Date de | Janvier 1995 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 1997 | |||||||||||||||||||
| Employeur | TELEPERFORMANCE | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Télévente et enquêtes téléphoniques Manager ( env 20 pers) | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Télé opérateur et manager d'équipe | |||||||||||||||||||
| Secteur | TELEMARKETING | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | Mars 2002 | |||||||||||||||||||
| Date à | Mars 2002 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Formation: Manager une équipe | |||||||||||||||||||
| Date de | Juillet 1997 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juillet 1997 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Formation aux techniques de vente | |||||||||||||||||||
| Date de | Septembre 1993 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 1995 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | 2ème année DEUG Sciences economiques | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université Sciences Sociales - Toulouse | |||||||||||||||||||
| Date de | Juin 1993 | |||||||||||||||||||
| Date à | Juin 1993 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Baccalauréat B filière Economie | |||||||||||||||||||
| Objets | mention AB | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | Management Esprit d'équipe & d'entreprise | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Organisation et gestion d’un secrétariat Déplacements/Evènements Mise en œuvre démarche qualité | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences techniques | Sens du service client- Accueil/conseil/vente Suivi et fidélisation clientèle- Gestion des litiges Montage Appels d'Offres | |||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Utilisation courante du pack Office : Word - Excel - PowerPoint - Outlook - Publisher Internet et Intranet GR IMMO - HOLISOFT - BATIGEST - SAP( débutant) | |||||||||||||||||||
| Permis de conduire | Permis B | |||||||||||||||||||