|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | analyste credit / risque |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Avril 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Natixis 47 quai d'austerlitz, 75013 Paris | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Constitution et gestion des bases des données conjoncturelles, statistiques, économiques et financières (sur Datastream, Bloomberg, Obade…) Recherche et calcul des séries macro-économiques Elaborations des graphiques macro-économiques Introduction des flashs économiques | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Chargée de Reporting statisticienne de base de données à NATIXIS | |||||||||||||||||||
| Secteur | Banque de financement et d'investissement | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | SONEDE TUNISIE | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Analyse financière Analyse des bilans Suivi des portefeuilles clients | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Gestionnaire financière | |||||||||||||||||||
| Secteur | Distributions et exploitation des eaux | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Juin 2005 | |||||||||||||||||||
| Date à | 31 Août 2005 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Banque de Tunisie TUNISIE | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Analyse financière Analyse des bilans Gestion Middle office Gestion Front office | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Analyste financière | |||||||||||||||||||
| Secteur | Banque commerciale | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Octobre 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master M2 Professionnel « Banque, Finance, Assurance » Spécialité « Banque Coopérative Européenne » | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université Paris 13 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Octobre 2008 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 2009 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Master M2 Recherche en Economie et Finance Internationale | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Université Paris 13 | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2008 | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Maîtrise HEC option Finances | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | HEC Carthage TUNISIE | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Arabe | |||||||||||||||||||
|
Français Anglais |
|
|||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | ||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | Microsoft office (Word, Excel, Power point, Outlook...) Logiciel et languages: SPSS, RATS, E-views, Access, Turbo Pascal, VBA Base de données: Obade, Datastream, Bloomberg | |||||||||||||||||||