|
|||||||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
|||||||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | accueil, réception, manoeuvre, tout poste en lien avec les langues, autres. |
||||||||||||||||||||||||
| Expérience | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 20 Novembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juillet 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | CARREFOUR CHALEZEULE 1 CH VOIE DES AGASSES CHALEZEULE | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | encaissement, gestion d'une file d'attente. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | hôtesse de caisse | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | COMMERCE - GRANDE DISTRIBUTION | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Août 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 30 Septembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | CONSEIL GENERAL DU DOUBS MUSEE COURBET ORNANS | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | ACCUEIL - BILLETTERIE - LIBRAIRIE - SURVEILLANCE | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | HOTESSE D'ACCUEIL - BILLETTERIE | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | TOURISME | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 15 Mai 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 16 Mai 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | pépinière de FLAGEY (25) | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | travail intérimaire sur 2 jours : J1 : désherbage J2 : rempotage | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | manutentionnaire en pépinière | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | agriculture | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Janvier 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 3 Janvier 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Employeur | association à tir d'aile - MJC de palente - Besançon hotel - restaurant La table de Gustave - Ornans (25) | ||||||||||||||||||||||||
| Responsabilités | 2 extras de service pour associations + 1 extra pour restaurant (3 soirées non consécutives) service, aide en cuisine, dresser les assiettes (chaud et froid), plonge. | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | aide en cuisine, serveuse | ||||||||||||||||||||||||
| Secteur | restauration | ||||||||||||||||||||||||
| Formation | |||||||||||||||||||||||||
| Date de | 15 Septembre 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | MAITRISE | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | communication, sociologie, analyse du mouvement. option : anglais. mention : sport, langage et intervention. | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | UFR STAPS DE BESANCON | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 15 Septembre 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | LICENCE STAPS | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | psychopédagogie, sociologie, animation sportive, pratique sportive. options : gymnastique artistique / anglais. mention : éducation et motricité. | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | UFR STAPS DE BESANCON. | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Date de | 29 Juin 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Date à | 30 Juin 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | baccalauréat littéraire | ||||||||||||||||||||||||
| Objets | lettres, anglais, espagnol. option LV3 italien | ||||||||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | lycée privé saint paul de Besançon | ||||||||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Langues | |||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Français | ||||||||||||||||||||||||
|
Anglais Italien Espagnol |
|
||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences professionnelles | |||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences sociales | - esprit d'équipe (activité sportive en club depuis 14 ans en association culturelle). - animation de petits groupes dans le domaine de la gymnastique artistique féminine (formation d'animateur fédéral 1 er niveau avec la Fédération Sportive et Culturelle de France). | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences informatiques | - maîtrise des logiciels du pack Office. - connaissance des logiciels WinNot (logiciel de gestion notarial), Dartfish (logiciel d'analyse du mouvement), Sphynx (logiciel de saisie et traitement de données statistiques). | ||||||||||||||||||||||||
| Aptitudes et compétences artistiques | pratique du dessin / de la peinture (crayon, fusain, pastels, peinture à l'eau, peinture à l'huile) - loisir | ||||||||||||||||||||||||
| Autres aptitudes et compétences | pratiques sportives : - gymnastique artistique en club associatif (depuis 1995) - vie associative - badminton en sport universitaire (depuis 2005) - loisir - randonnée / marche - loisir - natation - loisir animation en club sportif (après formation auprès de la FSCF) de 2001 à 2005, moins aujourd'hui. navigation sur internet - loisir / recherches dans le cadre de formations. | ||||||||||||||||||||||||