|
||||||||||||||||||||
| Curriculum Vitae |
||||||||||||||||||||
| Indiquer l'INTITULE du poste recherché (Pas de NOM et PRENOM) | A la recherche d'un stage pour mon projet de fin d'étude se déroulant du 1er février au 17 juin 2011 |
|||||||||||||||||||
| Expérience | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Février 2009 | |||||||||||||||||||
| Date à | 17 Juin 2009 | |||||||||||||||||||
| Employeur | ARELEC Avenue de l'Hippdrome, 64140 PAU-LONS | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Développement et industrialisation d'une nouvelle gamme de 26 produits. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Assistant Ingénieur | |||||||||||||||||||
| Secteur | Aimants et systèmes magnétiques | |||||||||||||||||||
| Date de | 27 Août 2007 | |||||||||||||||||||
| Date à | 1 Novembre 2007 | |||||||||||||||||||
| Employeur | Messier-Dowty SA BP 39 64401 Oloron Sainte Marie Cédex | |||||||||||||||||||
| Responsabilités | Création et mise en place du projet « Visuels Sécurité Machine » pour la prévention et l’analyse des risques sur les postes de travail. | |||||||||||||||||||
| Fonction ou poste occupé | Technicien | |||||||||||||||||||
| Secteur | Aéronautique | |||||||||||||||||||
| Formation | ||||||||||||||||||||
| Date de | 1 Février 2010 | |||||||||||||||||||
| Date à | 2 Juillet 2010 | |||||||||||||||||||
| Objets | Séjour ERASMUS à Göteborg, Suède. Matières étudiées en anglais : Production logistics, Total quality management, Managerial economics, Risk management, Service contract management. | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Chalmers university of technology | |||||||||||||||||||
| Date de | 1 Septembre 2006 | |||||||||||||||||||
| Date à | Still | |||||||||||||||||||
| Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Diplôme d'ingénieur | |||||||||||||||||||
| Objets | Génie industriel, coloration gestion de production | |||||||||||||||||||
| Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT) | |||||||||||||||||||
| Niveau | CITE 5 | |||||||||||||||||||
| Langues | ||||||||||||||||||||
|
Anglais Espagnol |
|
|||||||||||||||||||