Technicienne de laboratoire
Secteurs d'expérience
| Industries et production | Pétrochimie / Chimie |
Département
| France Alsace | 67 Bas Rhin |
| France Alsace | 68 Haut Rhin |
| France Aquitaine | 33 Gironde |
| France Aquitaine | 40 Landes |
| France Aquitaine | 24 Dordogne |
| France Aquitaine | 47 Lot et Garonne |
| France Aquitaine | 64 Pyrénées Atlantiques |
| France Auvergne | 15 Cantal |
| France Auvergne | 03 Allier |
| France Auvergne | 43 Haute Loire |
| France Auvergne | 63 Puy de Dôme |
| France Basse-Normandie | 14 Calvados |
| France Basse-Normandie | 50 Manche |
| France Basse-Normandie | 61 Orne |
| France Bourgogne | 21 Cote d'Or |
| France Bourgogne | 58 Nièvre |
| France Bourgogne | 71 Saône et Loire |
| France Bourgogne | 89 Yonne |
| France Bretagne | 22 Cotes d'Armor |
| France Bretagne | 29 Finistère |
| France Bretagne | 35 Ille et Vilaine |
| France Bretagne | 56 Morbihan |
| France Centre-Val de Loire | 18 Cher |
| France Centre-Val de Loire | 28 Eure et Loire |
| France Centre-Val de Loire | 36 Indre |
| France Centre-Val de Loire | 37 Indre et Loire |
| France Centre-Val de Loire | 41 Loir et Cher |
| France Centre-Val de Loire | 45 Loiret |
| France Champagne-Ardenne | 08 Ardennes |
| France Champagne-Ardenne | 10 Aube |
| France Champagne-Ardenne | 51 Marne |
| France Champagne-Ardenne | 52 Haute Marne |
| France Franche-Comté | 25 Doubs |
| France Franche-Comté | 39 Jura |
| France Franche-Comté | 70 Haute Saône |
| France Franche-Comté | 90 Territoire de Belfort |
| France Haute-Normandie | 27 Eure |
| France Haute-Normandie | 76 Seine Maritime |
| France Languedoc-Roussillon | 11 Aude |
| France Languedoc-Roussillon | 30 Gard |
| France Languedoc-Roussillon | 34 Hérault |
| France Languedoc-Roussillon | 48 Lozère |
| France Languedoc-Roussillon | 66 Pyrénées Orientales |
| France Limousin | 19 Corrèze |
| France Limousin | 23 Creuse |
| France Limousin | 87 Haute Vienne |
| France Lorraine | 54 Meurthe et Moselle |
| France Lorraine | 55 Meuse |
| France Lorraine | 57 Moselle |
| France Lorraine | 88 Vosges |
| France Midi-Pyrénées | 09 Ariège |
| France Midi-Pyrénées | 12 Aveyron |
| France Midi-Pyrénées | 31 Haute Garonne |
| France Midi-Pyrénées | 32 Gers |
| France Midi-Pyrénées | 46 Lot |
| France Midi-Pyrénées | 65 Hautes Pyrénées |
| France Midi-Pyrénées | 81 Tarn |
| France Midi-Pyrénées | 82 Tarn et Garonne |
| France Nord-Pas-de-Calais | 59 Nord |
| France Nord-Pas-de-Calais | 62 Pas de Calais |
| France Pays De La Loire | 44 Loire Atlantique |
| France Pays De La Loire | 49 Maine et Loire |
| France Pays De La Loire | 53 Mayenne |
| France Pays De La Loire | 72 Sarthe |
| France Pays De La Loire | 85 Vendée |
| France Picardie | 02 Aisne |
| France Picardie | 60 Oise |
| France Picardie | 80 Somme |
| France Poitou-Charentes | 16 Charente |
| France Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
| France Poitou-Charentes | 79 Deux Sèvres |
| France Poitou-Charentes | 86 Vienne |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 04 Alpes de Haute Provence |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 05 Hautes Alpes |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 06 Alpes Maritimes |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 13 Bouches du Rhône |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 83 Var |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 84 Vaucluse |
| France Rhône-Alpes | 01 Ain |
| France Rhône-Alpes | 07 Ardèche |
| France Rhône-Alpes | 26 Drome |
| France Rhône-Alpes | 38 Isère |
| France Rhône-Alpes | 42 Loire |
| France Rhône-Alpes | 69 Rhône |
| France Rhône-Alpes | 73 Savoie |
| France Rhône-Alpes | 74 Haute Savoie |
CV du candidat en pièce jointe
|
Pour voir le CV de ce candidat vous devez être abonné à la CVthèque ou acheter ce CV. |
Date de mise à jour : 22/06/2009





