CV Technicien/Régisseur du spectacle vivant et de l'événementiel. |
Retour à la liste |
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 4 Mai 2009 | 18 Mai 2009 | Régisseur Général | Théâtres en fête. 28 rue Mirabeau. 16000 Angoulême | Festival. Art/Culturel |
| Principales activités et responsabilités:Régie générale du festival de Théâtre d'Angoulême. Assurer le bon déroulement du festival, que les conditions techniques soient bien remplies pour accueillir au mieux les compagnies. | ||||
| 1 Juin 2008 | ... | Régisseur Général | Théâtre de Ruelle. place du champs de mars. 16600 Ruelle. | Théâtre municipal. Culturel/Art |
| Principales activités et responsabilités:Assurer l'entretient du matériel, accueil des compagnies programmées, montages son et lumière des spectacles, ... | ||||
| 22 Avril 2008 | ... | Régisseur Général | Oxygène Productions. 21 rue de la grange du chapitre. 16230 Mansle | Compagnie de Théâtre professionnel. Culturel/Art |
| Principales activités et responsabilités:Vérifier que les conditions techniques soient respectées, assurer le montage décor et lumière des spectacles, assurer la régie son et lumière lors des représentations, ... | ||||
| 1 Janvier 2008 | ... | Régisseur Général | Barber Shop Quartet. | Groupe de chant professionnel. Culturel/Art |
| Principales activités et responsabilités:Vérifier que les conditions techniques soient bien respectées. Assurer les montages techniques des spectacles. Assurer la régie son et lumière lors des représentations, ... | ||||
| 1 Décembre 2007 | ... | Technicien | Parc des expositions d'Angoulême. Espace Carat. | Parc des expositions. Culturel/Art/Evénementiel |
| Principales activités et responsabilités:Participer aux montages/démontages techniques pour des événements programmés. | ||||
| 1 Septembre 2004 | ... | Régisseur Général | Théâtre en Action. Le Cluzeau de Malvieille. 16290 Moulidars | Compagnie de Théâtre professionnel. Culturel/Art |
| Principales activités et responsabilités:Assurer l'entretient du matériel, organiser les déplacements et tournées, créations lumières et son des nouveaux spectacles, régie des spectacles, ... | ||||
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Septembre 2005 | 31 Août 2007 | DUT Génie Electrique et Informatique | IUT de Poitiers (86). | BAC + 2 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Électricité, Électrotechnique, Électronique, Informatique. | |||||
| 1 Septembre 2004 | 31 Juin 2005 | BAC STI Génie électrotechnique | Lycée Charles A. Coulomb à Angoulême (16). | BAC | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : électricité, électrotechnique, informatique industrielle. | |||||
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Intermédiaire |
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Gestion et organisation de festival ou d'événements |
| Aptitudes et compétences techniques | Maîtrise des consoles ADB, AVAB et SIRIUS. |
| Aptitudes et compétences informatiques | Utilise le logiciel AutoCad 2008 (DAO) |
| Aptitudes et compétences artistiques | Créations lumière pour des spectacles vivants |
| Autres aptitudes et compétences | Habilitations électriques B1V et BR. Formé à la sécurité dans le spectacle (licence d'entrepreneur). |
Art / Spectacle / Sport / Loisir / Culture |
Spectacle / Culture / Art |
| Alsace | 67 Bas Rhin |
| Alsace | 68 Haut Rhin |
| Aquitaine | 33 Gironde |
| Aquitaine | 40 Landes |
| Aquitaine | 24 Dordogne |
| Aquitaine | 47 Lot et Garonne |
| Aquitaine | 64 Pyrénées Atlantiques |
| Auvergne | 15 Cantal |
| Auvergne | 03 Allier |
| Auvergne | 43 Haute Loire |
| Auvergne | 63 Puy de Dôme |
| Basse-Normandie | 14 Calvados |
| Basse-Normandie | 50 Manche |
| Basse-Normandie | 61 Orne |
| Bourgogne | 21 Cote d'Or |
| Bourgogne | 58 Nièvre |
| Bourgogne | 71 Saône et Loire |
| Bourgogne | 89 Yonne |
| Bretagne | 22 Cotes d'Armor |
| Bretagne | 29 Finistère |
| Bretagne | 35 Ille et Vilaine |
| Bretagne | 56 Morbihan |
| Centre-Val de Loire | 18 Cher |
| Centre-Val de Loire | 28 Eure et Loir |
| Centre-Val de Loire | 36 Indre |
| Centre-Val de Loire | 37 Indre et Loire |
| Centre-Val de Loire | 41 Loir et Cher |
| Centre-Val de Loire | 45 Loiret |
| Champagne-Ardenne | 08 Ardennes |
| Champagne-Ardenne | 10 Aube |
| Champagne-Ardenne | 51 Marne |
| Champagne-Ardenne | 52 Haute Marne |
| Corse | 2A Corse du Sud |
| Corse | 2B Haute Corse |
| Franche-Comté | 25 Doubs |
| Franche-Comté | 39 Jura |
| Franche-Comté | 70 Haute Saône |
| Franche-Comté | 90 Territoire de Belfort |
| Haute-Normandie | 27 Eure |
| Haute-Normandie | 76 Seine Maritime |
| Ile-de-France | 75 Paris |
| Ile-de-France | 77 Seine et Marne |
| Ile-de-France | 78 Yvelines |
| Ile-de-France | 91 Essonne |
| Ile-de-France | 92 Hauts de Seine |
| Ile-de-France | 93 Seine Saint Denis |
| Ile-de-France | 94 Val de Marne |
| Ile-de-France | 95 Val d'Oise |
| Languedoc-Roussillon | 11 Aude |
| Languedoc-Roussillon | 30 Gard |
| Languedoc-Roussillon | 34 Hérault |
| Languedoc-Roussillon | 48 Lozère |
| Languedoc-Roussillon | 66 Pyrénées Orientales |
| Limousin | 19 Corrèze |
| Limousin | 23 Creuse |
| Limousin | 87 Haute Vienne |
| Lorraine | 54 Meurthe et Moselle |
| Lorraine | 55 Meuse |
| Lorraine | 57 Moselle |
| Lorraine | 88 Vosges |
| Midi-Pyrénées | 09 Ariège |
| Midi-Pyrénées | 12 Aveyron |
| Midi-Pyrénées | 31 Haute Garonne |
| Midi-Pyrénées | 32 Gers |
| Midi-Pyrénées | 46 Lot |
| Midi-Pyrénées | 65 Hautes Pyrénées |
| Midi-Pyrénées | 81 Tarn |
| Midi-Pyrénées | 82 Tarn et Garonne |
| Nord-Pas-de-Calais | 59 Nord |
| Nord-Pas-de-Calais | 62 Pas de Calais |
| Pays De La Loire | 44 Loire Atlantique |
| Pays De La Loire | 49 Maine et Loire |
| Pays De La Loire | 53 Mayenne |
| Pays De La Loire | 72 Sarthe |
| Pays De La Loire | 85 Vendée |
| Picardie | 02 Aisne |
| Picardie | 60 Oise |
| Picardie | 80 Somme |
| Poitou-Charentes | 16 Charente |
| Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
| Poitou-Charentes | 79 Deux Sèvres |
| Poitou-Charentes | 86 Vienne |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 04 Alpes de Haute Provence |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 05 Hautes Alpes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 06 Alpes Maritimes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 13 Bouches du Rhône |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 83 Var |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 84 Vaucluse |
| Rhône-Alpes | 01 Ain |
| Rhône-Alpes | 07 Ardèche |
| Rhône-Alpes | 26 Drome |
| Rhône-Alpes | 38 Isère |
| Rhône-Alpes | 42 Loire |
| Rhône-Alpes | 69 Rhône |
| Rhône-Alpes | 73 Savoie |
| Rhône-Alpes | 74 Haute Savoie |
| Département d'Outre Mer | 971 Guadeloupe |
| Département d'Outre Mer | 972 Martinique |
| Département d'Outre Mer | 973 Guyane |
| Département d'Outre Mer | 974 Réunion |
| Département d'Outre Mer | 975 Saint Pierre et Miquelon |
| Département d'Outre Mer | 976 Mayotte |
| Territoire d'Outre Mer | Nouvelle-Calédonie |
| Territoire d'Outre Mer | Polynésie Française |
| Territoire d'Outre Mer | Wallis et Futuna |
| Suisse | Suisse |
| Belgique Région wallonne | Belgique Région Wallonne |
| Belgique Région de Bruxelles-Capitale | Belgique Région de Bruxelles-capitale |
| Belgique Région flamande | Belgique Région Flamande |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Canada | Canada Québec |
| Canada | Canada Ontario |
| Canada | Canada Alberta |
| Canada | Canada Colombie Britannique |
| Canada | Canada Ile du Prince Edouard |
| Canada | Canada Manitoba |
| Canada | Canada Nouveau Brunswick |
| Canada | Canada Nouvelle Ecosse |
| Canada | Canada Saskatchewan |
| Canada | Canada Nord Ouest |
| Canada | Canada Yukon |
| Allemagne | Allemagne |
| Autriche | Autriche |
| Bulgarie | Bulgarie |
| Danemark | Danemark |
| Espagne | Espagne |
| Finlande | Finlande |
| Grèce | Grèce |
| Hongrie | Hongrie |
| Irlande | Irlande |
| Italie | Italie |
| Norvège | Norvège |
| Pays-Bas | Pays-Bas |
| Pologne | Pologne |
| Portugal | Portugal |
| Roumanie | Roumanie |
| Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Russie | Russie |
| Slovaquie | Slovaquie |
| Suède | Suède |
| Tchéquie | Tchéquie |
| Ukraine | Ukraine |
| Etats-Unis | Etats-Unis |
| Afrique | Afrique Du Sud |
| Afrique | Algérie |
| Afrique | Angola |
| Afrique | Bénin |
| Afrique | Botswana |
| Afrique | Burkina Faso |
| Afrique | Burundi |
| Afrique | Cameroun |
| Afrique | Cap-Vert |
| Afrique | Centrafricaine, République |
| Afrique | Comores |
| Afrique | Congo |
| Afrique | Congo, La République Démocratique du |
| Afrique | Côte D'Ivoire |
| Afrique | Djibouti |
| Afrique | gypte |
| Afrique | rythrée |
| Afrique | thiopie |
| Afrique | Gabon |
| Afrique | Gambie |
| Afrique | Ghana |
| Afrique | Guinée |
| Afrique | Guinée Équatoriale |
| Afrique | Guinée-Bissau |
| Afrique | Kenya |
| Afrique | Lesotho |
| Afrique | Libéria |
| Afrique | Libyenne, Jamahiriya Arabe |
| Afrique | Madagascar |
| Afrique | Malawi |
| Afrique | Mali |
| Afrique | Maroc |
| Afrique | Maurice |
| Afrique | Mauritanie |
| Afrique | Mozambique |
| Afrique | Namibie |
| Afrique | Niger |
| Afrique | Nigéria |
| Afrique | Ouganda |
| Afrique | Rwanda |
| Afrique | Sénégal |
| Afrique | Seychelles |
| Afrique | Sierra Leone |
| Afrique | Somalie |
| Afrique | Soudan |
| Afrique | Swaziland |
| Afrique | Tanzanie, République-Unie de |
| Afrique | Tchad |
| Afrique | Togo |
| Afrique | Tunisie |
| Afrique | Zambie |
| Afrique | Zimbabwe |
| Amérique du sud et centrale | Antilles Néerlandaises |
| Amérique du sud et centrale | Argentine |
| Amérique du sud et centrale | Bahamas |
| Amérique du sud et centrale | Belize |
| Amérique du sud et centrale | Bermudes |
| Amérique du sud et centrale | Bolivie |
| Amérique du sud et centrale | Brésil |
| Amérique du sud et centrale | Chili |
| Amérique du sud et centrale | Colombie |
| Amérique du sud et centrale | Costa Rica |
| Amérique du sud et centrale | Cuba |
| Amérique du sud et centrale | Dominicaine, République |
| Amérique du sud et centrale | El Salvador |
| Amérique du sud et centrale | quateur |
| Amérique du sud et centrale | Guatemala |
| Amérique du sud et centrale | Guyana |
| Amérique du sud et centrale | Haïti |
| Amérique du sud et centrale | Honduras |
| Amérique du sud et centrale | Jamaïque |
| Amérique du sud et centrale | Mexique |
| Amérique du sud et centrale | Nicaragua |
| Amérique du sud et centrale | Panama |
| Amérique du sud et centrale | Paraguay |
| Amérique du sud et centrale | Pérou |
| Amérique du sud et centrale | Porto Rico |
| Amérique du sud et centrale | Suriname |
| Amérique du sud et centrale | Trinité-Et-Tobago |
| Amérique du sud et centrale | Uruguay |
| Amérique du sud et centrale | Venezuela |
| Asie | Afghanistan |
| Asie | Arabie Saoudite |
| Asie | Arménie |
| Asie | Azerbaïdjan |
| Asie | Bahreïn |
| Asie | Bangladesh |
| Asie | Bhoutan |
| Asie | Brunéi Darussalam |
| Asie | Cambodge |
| Asie | Chine |
| Asie | Corée, République de |
| Asie | Corée, République Populaire Démocratique de |
| Asie | Emirats Arabes Unis |
| Asie | Géorgie |
| Asie | Hong-Kong |
| Asie | Inde |
| Asie | Indonésie |
| Asie | Iran, République Islamique d' |
| Asie | Iraq |
| Asie | Israël |
| Asie | Japon |
| Asie | Jordanie |
| Asie | Kazakhstan |
| Asie | Kirghizistan |
| Asie | Koweït |
| Asie | Lao, République Démocratique Populaire |
| Asie | Liban |
| Asie | Malaisie |
| Asie | Maldives |
| Asie | Mongolie |
| Asie | Myanmar |
| Asie | Népal |
| Asie | Oman |
| Asie | Ouzbékistan |
| Asie | Pakistan |
| Asie | Palestinien Occupé, Territoire |
| Asie | Philippines |
| Asie | Qatar |
| Asie | Singapour |
| Asie | Sri Lanka |
| Asie | Syrienne, République Arabe |
| Asie | Tadjikistan |
| Asie | Taïwan, Province de Chine |
| Asie | Thaïlande |
| Asie | Timor-Leste |
| Asie | Turkménistan |
| Asie | Turquie |
| Asie | Viet Nam |
| Asie | Yémen |
| Europe autres | Albanie |
| Europe autres | Andorre |
| Europe autres | Bélarus |
| Europe autres | Bosnie-Herzégovine |
| Europe autres | Chypre |
| Europe autres | Croatie |
| Europe autres | Estonie |
| Europe autres | Islande |
| Europe autres | Lettonie |
| Europe autres | Liechtenstein |
| Europe autres | Lituanie |
| Europe autres | Macédoine, L'Ex-République Yougoslave de |
| Europe autres | Malte |
| Europe autres | Moldova, République de |
| Europe autres | Monaco |
| Europe autres | Monténégro |
| Europe autres | Serbie |
| Europe autres | Slovénie |
| Océanie | Australie |
| Océanie | Fidji |
| Océanie | Micronésie, États Fédérés de |
| Océanie | Nouvelle-Zélande |
| Océanie | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Océanie | Salomon, Îles |
| Océanie | Vanuatu |
|
Pour voir le CV de ce candidat vous devez être abonné à la CVthèque ou acheter ce CV. |
Date de mise à jour : 03/06/2009
Consulter 207275 CV
Emploi recherché : (mots-clés)
Ils recrutent
20 Téléprospecteurs (H/F) à Levallois Perret
Voir les offres d'emploi
Cabinet spécialisé en recrutement dans les métiers de l’Immobilier et de la Construction (PACA)
Voir les offres d'emploi
Stanhome World, filiale du Groupe Yves Rocher, recrute des Conseillers (H/F) sur la France
Voir les offres d'emploi
URGENT : Tuyauteur soudeur à Valence (26) et Technicien Usinage à Chabeuil (26)
Voir les offres d'emploi
Plusieurs postes de commerciaux itinérant (H/F) sur toute la France
Voir les offres d'emploi
Chargé d'exploitation BDM à Montrouge (92) (H/F)
Voir les offres d'emploi
8 Vendeurs (H/F) à domicile indépendants en Ile de France
Voir les offres d'emploi
Consultant / Développeur Technique SAP (H/F) à Nantes
Voir les offres d'emploi









