CV Santé / Action sociale / Sport - Pharmacien |
Retour à la liste |
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 01 Septembre 2008 | ... | Pharmacien | Pharmacie Blanc | |
| Principales activités et responsabilités: | ||||
| 01 Août 2008 | 31 Août 2008 | Remplacement titulaire | Pharmacie de la corolle | |
| Principales activités et responsabilités: | ||||
| 01 Juillet 2008 | 31 Juillet 2008 | Remplacement pharmacien | Clinique du perreux | |
| Principales activités et responsabilités: | ||||
| 01 Janvier 2008 | 31 Juin 2008 | Stage officinal de 6eme année | Pharmacie du Clocher | |
| Principales activités et responsabilités: | ||||
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Janvier 2002 | 31 Décembre 2008 | - 6eme année filière officine validée (mention TB) | Université Paris-Sud XI - Faculté de Pharmacie de Chatenay-Malabry | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : | |||||
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | Expérimenté | Expérimenté | Expérimenté | Expérimenté | Expérimenté |
| Allemand | Elémentaire | Elémentaire | Elémentaire | Elémentaire | Elémentaire |
| Aptitudes et compétences informatiques | - : - : - : |
Médical / Paramédical / Travail social / Biologie |
Pharmacie officine / Opticien |
| Alsace | 67 Bas Rhin |
| Alsace | 68 Haut Rhin |
| Aquitaine | 33 Gironde |
| Aquitaine | 40 Landes |
| Aquitaine | 24 Dordogne |
| Aquitaine | 47 Lot et Garonne |
| Aquitaine | 64 Pyrénées Atlantiques |
| Auvergne | 15 Cantal |
| Auvergne | 03 Allier |
| Auvergne | 43 Haute Loire |
| Auvergne | 63 Puy de Dôme |
| Basse-Normandie | 14 Calvados |
| Basse-Normandie | 50 Manche |
| Basse-Normandie | 61 Orne |
| Bourgogne | 21 Cote d'Or |
| Bourgogne | 58 Nièvre |
| Bourgogne | 71 Saône et Loire |
| Bourgogne | 89 Yonne |
| Bretagne | 22 Cotes d'Armor |
| Bretagne | 29 Finistère |
| Bretagne | 35 Ille et Vilaine |
| Bretagne | 56 Morbihan |
| Centre-Val de Loire | 18 Cher |
| Centre-Val de Loire | 28 Eure et Loir |
| Centre-Val de Loire | 36 Indre |
| Centre-Val de Loire | 37 Indre et Loire |
| Centre-Val de Loire | 41 Loir et Cher |
| Centre-Val de Loire | 45 Loiret |
| Champagne-Ardenne | 08 Ardennes |
| Champagne-Ardenne | 10 Aube |
| Champagne-Ardenne | 51 Marne |
| Champagne-Ardenne | 52 Haute Marne |
| Corse | 2A Corse du Sud |
| Corse | 2B Haute Corse |
| Franche-Comté | 25 Doubs |
| Franche-Comté | 39 Jura |
| Franche-Comté | 70 Haute Saône |
| Franche-Comté | 90 Territoire de Belfort |
| Haute-Normandie | 27 Eure |
| Haute-Normandie | 76 Seine Maritime |
| Ile-de-France | 75 Paris |
| Ile-de-France | 77 Seine et Marne |
| Ile-de-France | 78 Yvelines |
| Ile-de-France | 91 Essonne |
| Ile-de-France | 92 Hauts de Seine |
| Ile-de-France | 93 Seine Saint Denis |
| Ile-de-France | 94 Val de Marne |
| Ile-de-France | 95 Val d'Oise |
| Languedoc-Roussillon | 11 Aude |
| Languedoc-Roussillon | 30 Gard |
| Languedoc-Roussillon | 34 Hérault |
| Languedoc-Roussillon | 48 Lozère |
| Languedoc-Roussillon | 66 Pyrénées Orientales |
| Limousin | 19 Corrèze |
| Limousin | 23 Creuse |
| Limousin | 87 Haute Vienne |
| Lorraine | 54 Meurthe et Moselle |
| Lorraine | 55 Meuse |
| Lorraine | 57 Moselle |
| Lorraine | 88 Vosges |
| Midi-Pyrénées | 09 Ariège |
| Midi-Pyrénées | 12 Aveyron |
| Midi-Pyrénées | 31 Haute Garonne |
| Midi-Pyrénées | 32 Gers |
| Midi-Pyrénées | 46 Lot |
| Midi-Pyrénées | 65 Hautes Pyrénées |
| Midi-Pyrénées | 81 Tarn |
| Midi-Pyrénées | 82 Tarn et Garonne |
| Nord-Pas-de-Calais | 59 Nord |
| Nord-Pas-de-Calais | 62 Pas de Calais |
| Pays De La Loire | 44 Loire Atlantique |
| Pays De La Loire | 49 Maine et Loire |
| Pays De La Loire | 53 Mayenne |
| Pays De La Loire | 72 Sarthe |
| Pays De La Loire | 85 Vendée |
| Picardie | 02 Aisne |
| Picardie | 60 Oise |
| Picardie | 80 Somme |
| Poitou-Charentes | 16 Charente |
| Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
| Poitou-Charentes | 79 Deux Sèvres |
| Poitou-Charentes | 86 Vienne |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 04 Alpes de Haute Provence |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 05 Hautes Alpes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 06 Alpes Maritimes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 13 Bouches du Rhône |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 83 Var |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 84 Vaucluse |
| Rhône-Alpes | 01 Ain |
| Rhône-Alpes | 07 Ardèche |
| Rhône-Alpes | 26 Drome |
| Rhône-Alpes | 38 Isère |
| Rhône-Alpes | 42 Loire |
| Rhône-Alpes | 69 Rhône |
| Rhône-Alpes | 73 Savoie |
| Rhône-Alpes | 74 Haute Savoie |
| Département d'Outre Mer | 971 Guadeloupe |
| Département d'Outre Mer | 972 Martinique |
| Département d'Outre Mer | 973 Guyane |
| Département d'Outre Mer | 974 Réunion |
| Département d'Outre Mer | 975 Saint Pierre et Miquelon |
| Département d'Outre Mer | 976 Mayotte |
| Territoire d'Outre Mer | Nouvelle-Calédonie |
| Territoire d'Outre Mer | Polynésie Française |
| Territoire d'Outre Mer | Wallis et Futuna |
| Suisse | Suisse |
| Belgique Région wallonne | Belgique Région Wallonne |
| Belgique Région de Bruxelles-Capitale | Belgique Région de Bruxelles-capitale |
| Belgique Région flamande | Belgique Région Flamande |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Canada | Canada Québec |
| Canada | Canada Ontario |
| Canada | Canada Alberta |
| Canada | Canada Colombie Britannique |
| Canada | Canada Ile du Prince Edouard |
| Canada | Canada Manitoba |
| Canada | Canada Nouveau Brunswick |
| Canada | Canada Nouvelle Ecosse |
| Canada | Canada Saskatchewan |
| Canada | Canada Nord Ouest |
| Canada | Canada Yukon |
| Allemagne | Allemagne |
| Autriche | Autriche |
| Bulgarie | Bulgarie |
| Danemark | Danemark |
| Espagne | Espagne |
| Finlande | Finlande |
| Grèce | Grèce |
| Hongrie | Hongrie |
| Irlande | Irlande |
| Italie | Italie |
| Norvège | Norvège |
| Pays-Bas | Pays-Bas |
| Pologne | Pologne |
| Portugal | Portugal |
| Roumanie | Roumanie |
| Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Russie | Russie |
| Slovaquie | Slovaquie |
| Suède | Suède |
| Tchéquie | Tchéquie |
| Ukraine | Ukraine |
| Etats-Unis | Etats-Unis |
|
Pour voir le CV de ce candidat vous devez être abonné à la CVthèque ou acheter ce CV. |
Date de mise à jour : 11/06/2009
Consulter 207157 CV
Emploi recherché : (mots-clés)
Ils recrutent
Chargé d'exploitation BDM à Montrouge (92) (H/F)
Voir les offres d'emploi
Consultant / Développeur Technique SAP (H/F) à Nantes
Voir les offres d'emploi
Plusieurs postes de commerciaux itinérant (H/F) sur toute la France
Voir les offres d'emploi
Cabinet spécialisé en recrutement dans les métiers de l’Immobilier et de la Construction (PACA)
Voir les offres d'emploi
Stanhome World, filiale du Groupe Yves Rocher, recrute des Conseillers (H/F) sur la France
Voir les offres d'emploi
URGENT : Tuyauteur soudeur à Valence (26) et Technicien Usinage à Chabeuil (26)
Voir les offres d'emploi
8 Vendeurs (H/F) à domicile indépendants en Ile de France
Voir les offres d'emploi
20 Téléprospecteurs (H/F) à Levallois Perret
Voir les offres d'emploi









