Responsable d'équipe , ou Coordinatrice Assurance Qualité
Expérience
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 15 Août 2008 | ... | Coordinatrice Assurance Qualité | Laboratoire GlaxoSmithKline Evreux | laboratoire pharmaceutique |
| Principales activités et responsabilités:Réalise la revue de dossiers de lots et en effectue l'évaluation pour permettre la liberation des lots sur l marché. Promouvoir la compréhension et le respect des régles de Bonnes pratiques de fabrication au sein de son unité pour laquelle j'interviens par le biais des revues des dossiers de lot et de réaliser les investigations | ||||
| 1 Juillet 2001 | 15 Août 2008 | Animatrice de ligne (responsable d'équipe) | Laboratire GlaxoSmithKline Evreux | laboratoire pharmaceutique |
| Principales activités et responsabilités:Anime une équipe sur une ligne de production , et aide les membres de cette équipe à organiser leurs activités , de sorte que toutes les operations effectuées sur cette ligne répondent aux objectifs fixés et soient conformes aux procedures et aux régles de sécurité. | ||||
| 23 Novembre 1998 | 1 Juillet 2001 | Agent de production | Laboratoire GlaxoSmithKline Evreux | Laboratore pharmaceutique |
| Principales activités et responsabilités: | ||||
Formation
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juin 2003 | 30 Juin 2003 | Formation SAP | Laboratoire GlaxoSmithKline Evreux | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : | |||||
| 2 Janvier 2003 | 31 Décembre 2005 | Formation Management | Laboratoire GlaxoSmthKline | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : connaissance de soi affirmation de soi gerer les problemes au quotidien | |||||
| 1 Septembre 1995 | 30 Juin 1997 | BAC Pro Bio industrie de transformation | Lycée Napoléon L'aigle | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Pharmacologie ; Agro-alimentaire | |||||
| 1 Septembre 1993 | 30 Juin 1995 | BEP CAP CAIP Conducteur Appareil Industriel Pharmaceutique et Chimique | Lycée Napoléon L'Aigle | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Pharmacologie et Agro-alimentaire | |||||
Langue
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | Indépendant | Indépendant | Elémentaire | Elémentaire | Intermédiaire |
Aptitudes et compétences professionnelles (informatique, permis, divers)
| Aptitudes et compétences informatiques | EXEL WORD |
Secteurs d'expérience
| Médical / Paramédical / Travail social / Biologie | Industrie pharmaceutique |
Département
| France Aquitaine | 33 Gironde |
| France Aquitaine | 40 Landes |
| France Midi-Pyrénées | 31 Haute Garonne |
| France Midi-Pyrénées | 82 Tarn et Garonne |
| France Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
Date de mise à jour : 25/06/2009





