CV Ingénieur Matériaux Projet industriel - Amélioraiton continue - Méthodes et procédés |
Retour à la liste |
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 3 Mars 2008 | 29 Août 2008 | Ingénieur Qualité - Projet | Michelin 6 route de Charlieu 42300 Roanne | Fabrication de pneumatiques haut de gamme tourisme/camionnette |
| Principales activités et responsabilités:Projet : Amélioration continue sur la perte matière de l’atelier préparation, - Analyses, Bilan détaillé, rapports détaillés, - Optimisation des procédés : création d’indicateurs de performance, recherche et mise en place de la meilleure pratique à appliquer, organisation industrielle, - Démarches auprès de tous les acteurs de la chaine de production, réunions d’information, - Travaux liés à la qualité (TRS, 5S, traitement des non-conformes,…) - Formation du personnel sur les nouveaux processus mis en place. Acquis : Animation projet, prise d’initiatives et responsabilités, force de proposition, travail en équipe, communication, implication terrain, gestion de la qualité, autonomie. | ||||
| 2 Juin 2007 | 30 Juillet 2007 | Technicien de laboratoire | Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces – Université de Cergy-Pontoise | Recherche Fondamentale |
| Principales activités et responsabilités:Conduite d'étude sur des assemblage moléculaire - Bibliographie, - Recettage et synthèse des produits, - Caractérisation des mélanges (DSC, TGA, Infr-Rouge, Spéctrométrie,...), - Analyses des résultats, - Rapports détaillés | ||||
| 2 Juillet 2006 | 17 Août 2006 | Technicien | LRVision - 13 rue du Développement ZI de Vic la Grave FR 31320 Castanet-Tolosan | PME Experts dans l'esthétisme et revetements pour beton - BTP |
| Principales activités et responsabilités:Création d'une base de données colorimétrique Synthèse de produits Conseil auprès des clients | ||||
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Septembre 2005 | 29 Septembre 2008 | Ingénieur | Polytech'Paris-UPMC (anciennement l'IST) | CITE 5 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : - Spécialité : Matériaux (Polymères, Métaux, Alliages, Composites, Céramiques, Caractérisation, Méthodes de production) - Option : Polymères et composites | |||||
| 1 Septembre 2003 | 28 Juin 2005 | DEUG | Université Pierre et Marie Curie - Jussieu - Paris VI | CITE 4 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Sciences et Technologies | |||||
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle |
| Anglais | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Espagnol | Elémentaire | Elémentaire | Elémentaire | Débutant | Débutant |
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Bon sens de l'organisation : planification et suivi de projet (mise en place d'actions d'amélioration continue en usine de production ) - Organisation d'événementiels : vice présidente de l'association du Bureau Des Eleves de mon école - organisation de soirées, d'un voyage au ski et du week end d'intégration |
| Aptitudes et compétences sociales | Grand sens du contact : démarches auprès de tous les acteurs de la chaine de production (qualité, planning, gestion des stocks, informatique, techniciens, maintenance, opérateurs, chefs d'equipe...), nombreuses réunions d’information - Esprit d'equipe et de cohésion: Volley ball en competition depuis 4 ans, capitaine de l'équipe - Pédagogique : Formation du personnel sur les nouveaux procédés mis en place en usine - |
| Aptitudes et compétences techniques | Connaissance du milieu de la production (coupeuses automatiques, extrudeuses,..) et de ses outils (Kanban, TRS, FIFO,...) - Mise en place de nouveaux procédés, organisation industrielle, amélioration des procedures qualité - Contrôle qualité : traitement des produits et des matières premières non-conformes - Connaissances dans les matériaux(composition chimique, vieillissement, interaction avec l'environnement, traitements chimiques, méthodes de fabrication et de production,...) - Méthodes de caractérisation des matériaux (spectrométries, microscopies, Infra-Rouge, RMN, chromatographies, tests mécaniques,..) - |
| Aptitudes et compétences informatiques | Maitrise de Windows, Pack Office ( Word, Excel, Power Point, Access), Internet Explorer, Firefox. Notion de programmation sous langage C, C++, VBA |
| Aptitudes et compétences artistiques | Créative : peinture à l'huile et gravure |
| Autres aptitudes et compétences | Logique et pragmatique : jeux de société, bricolage Curiosité : musée, expositions, théatre, cinéma |
Etude / Recherche / Technique / Conception |
Ingénierie, Direction Technique et support |
| Aquitaine | 33 Gironde |
| Aquitaine | 40 Landes |
| Aquitaine | 24 Dordogne |
| Aquitaine | 47 Lot et Garonne |
| Aquitaine | 64 Pyrénées Atlantiques |
| Bourgogne | 21 Cote d'Or |
| Bourgogne | 58 Nièvre |
| Bourgogne | 71 Saône et Loire |
| Bourgogne | 89 Yonne |
| Bretagne | 22 Cotes d'Armor |
| Bretagne | 29 Finistère |
| Bretagne | 35 Ille et Vilaine |
| Bretagne | 56 Morbihan |
| Centre-Val de Loire | 18 Cher |
| Centre-Val de Loire | 28 Eure et Loir |
| Centre-Val de Loire | 36 Indre |
| Centre-Val de Loire | 37 Indre et Loire |
| Centre-Val de Loire | 41 Loir et Cher |
| Centre-Val de Loire | 45 Loiret |
| Champagne-Ardenne | 08 Ardennes |
| Champagne-Ardenne | 10 Aube |
| Champagne-Ardenne | 51 Marne |
| Champagne-Ardenne | 52 Haute Marne |
| Corse | 2A Corse du Sud |
| Corse | 2B Haute Corse |
| Franche-Comté | 25 Doubs |
| Franche-Comté | 39 Jura |
| Franche-Comté | 70 Haute Saône |
| Franche-Comté | 90 Territoire de Belfort |
| Ile-de-France | 75 Paris |
| Ile-de-France | 77 Seine et Marne |
| Ile-de-France | 78 Yvelines |
| Ile-de-France | 91 Essonne |
| Ile-de-France | 92 Hauts de Seine |
| Ile-de-France | 93 Seine Saint Denis |
| Ile-de-France | 94 Val de Marne |
| Ile-de-France | 95 Val d'Oise |
| Languedoc-Roussillon | 11 Aude |
| Languedoc-Roussillon | 30 Gard |
| Languedoc-Roussillon | 34 Hérault |
| Languedoc-Roussillon | 48 Lozère |
| Languedoc-Roussillon | 66 Pyrénées Orientales |
| Midi-Pyrénées | 09 Ariège |
| Midi-Pyrénées | 12 Aveyron |
| Midi-Pyrénées | 31 Haute Garonne |
| Midi-Pyrénées | 32 Gers |
| Midi-Pyrénées | 46 Lot |
| Midi-Pyrénées | 65 Hautes Pyrénées |
| Midi-Pyrénées | 81 Tarn |
| Midi-Pyrénées | 82 Tarn et Garonne |
| Pays De La Loire | 44 Loire Atlantique |
| Pays De La Loire | 49 Maine et Loire |
| Pays De La Loire | 53 Mayenne |
| Pays De La Loire | 72 Sarthe |
| Pays De La Loire | 85 Vendée |
| Picardie | 02 Aisne |
| Picardie | 60 Oise |
| Picardie | 80 Somme |
| Poitou-Charentes | 16 Charente |
| Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
| Poitou-Charentes | 79 Deux Sèvres |
| Poitou-Charentes | 86 Vienne |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 04 Alpes de Haute Provence |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 05 Hautes Alpes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 06 Alpes Maritimes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 13 Bouches du Rhône |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 83 Var |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 84 Vaucluse |
| Département d'Outre Mer | 971 Guadeloupe |
| Département d'Outre Mer | 972 Martinique |
| Département d'Outre Mer | 973 Guyane |
| Département d'Outre Mer | 974 Réunion |
| Département d'Outre Mer | 975 Saint Pierre et Miquelon |
| Département d'Outre Mer | 976 Mayotte |
| Territoire d'Outre Mer | Nouvelle-Calédonie |
| Territoire d'Outre Mer | Polynésie Française |
| Territoire d'Outre Mer | Wallis et Futuna |
| Suisse | Suisse |
| Belgique Région de Bruxelles-Capitale | Belgique Région de Bruxelles-capitale |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Canada | Canada Québec |
| Canada | Canada Ontario |
| Canada | Canada Alberta |
| Canada | Canada Colombie Britannique |
| Canada | Canada Ile du Prince Edouard |
| Canada | Canada Manitoba |
| Canada | Canada Nouveau Brunswick |
| Canada | Canada Nouvelle Ecosse |
| Canada | Canada Saskatchewan |
| Canada | Canada Nord Ouest |
| Canada | Canada Yukon |
| Allemagne | Allemagne |
| Autriche | Autriche |
| Bulgarie | Bulgarie |
| Danemark | Danemark |
| Espagne | Espagne |
| Finlande | Finlande |
| Grèce | Grèce |
| Hongrie | Hongrie |
| Irlande | Irlande |
| Italie | Italie |
| Norvège | Norvège |
| Pays-Bas | Pays-Bas |
| Pologne | Pologne |
| Portugal | Portugal |
| Roumanie | Roumanie |
| Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Slovaquie | Slovaquie |
| Suède | Suède |
| Tchéquie | Tchéquie |
| Ukraine | Ukraine |
| Etats-Unis | Etats-Unis |
| Afrique | Afrique Du Sud |
| Afrique | Algérie |
| Afrique | Angola |
| Afrique | Bénin |
| Afrique | Botswana |
| Afrique | Burkina Faso |
| Afrique | Burundi |
| Afrique | Cameroun |
| Afrique | Cap-Vert |
| Afrique | Centrafricaine, République |
| Afrique | Comores |
| Afrique | Congo |
| Afrique | Congo, La République Démocratique du |
| Afrique | Côte D'Ivoire |
| Afrique | Djibouti |
| Afrique | gypte |
| Afrique | rythrée |
| Afrique | thiopie |
| Afrique | Gabon |
| Afrique | Gambie |
| Afrique | Ghana |
| Afrique | Guinée |
| Afrique | Guinée Équatoriale |
| Afrique | Guinée-Bissau |
| Afrique | Kenya |
| Afrique | Lesotho |
| Afrique | Libéria |
| Afrique | Libyenne, Jamahiriya Arabe |
| Afrique | Madagascar |
| Afrique | Malawi |
| Afrique | Mali |
| Afrique | Maroc |
| Afrique | Maurice |
| Afrique | Mauritanie |
| Afrique | Mozambique |
| Afrique | Namibie |
| Afrique | Niger |
| Afrique | Nigéria |
| Afrique | Ouganda |
| Afrique | Rwanda |
| Afrique | Sénégal |
| Afrique | Seychelles |
| Afrique | Sierra Leone |
| Afrique | Somalie |
| Afrique | Soudan |
| Afrique | Swaziland |
| Afrique | Tanzanie, République-Unie de |
| Afrique | Tchad |
| Afrique | Togo |
| Afrique | Tunisie |
| Afrique | Zambie |
| Afrique | Zimbabwe |
| Amérique du sud et centrale | Antilles Néerlandaises |
| Amérique du sud et centrale | Argentine |
| Amérique du sud et centrale | Bahamas |
| Amérique du sud et centrale | Belize |
| Amérique du sud et centrale | Bermudes |
| Amérique du sud et centrale | Bolivie |
| Amérique du sud et centrale | Brésil |
| Amérique du sud et centrale | Chili |
| Amérique du sud et centrale | Colombie |
| Amérique du sud et centrale | Costa Rica |
| Amérique du sud et centrale | Cuba |
| Amérique du sud et centrale | Dominicaine, République |
| Amérique du sud et centrale | El Salvador |
| Amérique du sud et centrale | quateur |
| Amérique du sud et centrale | Guatemala |
| Amérique du sud et centrale | Guyana |
| Amérique du sud et centrale | Haïti |
| Amérique du sud et centrale | Honduras |
| Amérique du sud et centrale | Jamaïque |
| Amérique du sud et centrale | Mexique |
| Amérique du sud et centrale | Nicaragua |
| Amérique du sud et centrale | Panama |
| Amérique du sud et centrale | Paraguay |
| Amérique du sud et centrale | Pérou |
| Amérique du sud et centrale | Porto Rico |
| Amérique du sud et centrale | Suriname |
| Amérique du sud et centrale | Trinité-Et-Tobago |
| Amérique du sud et centrale | Uruguay |
| Amérique du sud et centrale | Venezuela |
| Asie | Afghanistan |
| Asie | Arabie Saoudite |
| Asie | Arménie |
| Asie | Azerbaïdjan |
| Asie | Bahreïn |
| Asie | Bangladesh |
| Asie | Bhoutan |
| Asie | Brunéi Darussalam |
| Asie | Cambodge |
| Asie | Chine |
| Asie | Corée, République de |
| Asie | Corée, République Populaire Démocratique de |
| Asie | Emirats Arabes Unis |
| Asie | Géorgie |
| Asie | Hong-Kong |
| Asie | Inde |
| Asie | Indonésie |
| Asie | Iran, République Islamique d' |
| Asie | Iraq |
| Asie | Israël |
| Asie | Japon |
| Asie | Jordanie |
| Asie | Kazakhstan |
| Asie | Kirghizistan |
| Asie | Koweït |
| Asie | Lao, République Démocratique Populaire |
| Asie | Liban |
| Asie | Malaisie |
| Asie | Maldives |
| Asie | Mongolie |
| Asie | Myanmar |
| Asie | Népal |
| Asie | Oman |
| Asie | Ouzbékistan |
| Asie | Pakistan |
| Asie | Palestinien Occupé, Territoire |
| Asie | Philippines |
| Asie | Qatar |
| Asie | Singapour |
| Asie | Sri Lanka |
| Asie | Syrienne, République Arabe |
| Asie | Tadjikistan |
| Asie | Taïwan, Province de Chine |
| Asie | Thaïlande |
| Asie | Timor-Leste |
| Asie | Turkménistan |
| Asie | Turquie |
| Asie | Viet Nam |
| Asie | Yémen |
| Europe autres | Albanie |
| Europe autres | Andorre |
| Europe autres | Bélarus |
| Europe autres | Bosnie-Herzégovine |
| Europe autres | Chypre |
| Europe autres | Croatie |
| Europe autres | Estonie |
| Europe autres | Islande |
| Europe autres | Lettonie |
| Europe autres | Liechtenstein |
| Europe autres | Lituanie |
| Europe autres | Macédoine, L'Ex-République Yougoslave de |
| Europe autres | Malte |
| Europe autres | Moldova, République de |
| Europe autres | Monaco |
| Europe autres | Monténégro |
| Europe autres | Serbie |
| Europe autres | Slovénie |
| Océanie | Australie |
| Océanie | Fidji |
| Océanie | Micronésie, États Fédérés de |
| Océanie | Nouvelle-Zélande |
| Océanie | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Océanie | Salomon, Îles |
| Océanie | Vanuatu |
|
Pour voir le CV de ce candidat vous devez être abonné à la CVthèque ou acheter ce CV. |
Date de mise à jour : 08/04/2009
Consulter 207158 CV
Emploi recherché : (mots-clés)
Ils recrutent
Consultant / Développeur Technique SAP (H/F) à Nantes
Voir les offres d'emploi
Plusieurs postes de commerciaux itinérant (H/F) sur toute la France
Voir les offres d'emploi
URGENT : Tuyauteur soudeur à Valence (26) et Technicien Usinage à Chabeuil (26)
Voir les offres d'emploi
Stanhome World, filiale du Groupe Yves Rocher, recrute des Conseillers (H/F) sur la France
Voir les offres d'emploi
Cabinet spécialisé en recrutement dans les métiers de l’Immobilier et de la Construction (PACA)
Voir les offres d'emploi
20 Téléprospecteurs (H/F) à Levallois Perret
Voir les offres d'emploi
8 Vendeurs (H/F) à domicile indépendants en Ile de France
Voir les offres d'emploi
Chargé d'exploitation BDM à Montrouge (92) (H/F)
Voir les offres d'emploi









