CV Ingénieur généraliste à dominante mécanique / Mécanique générale, conception, bancs de mesure, tests |
Retour à la liste |
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| Février 2009 | Juin 2009 | Etudiant ingénieur Insa | Insa Lyon, GMC, Département Fluide et Thermique | Aérodynamique, Conception, Bancs de mesures |
| Principales activités et responsabilités:Projet de fin d’études, spécialité fluide et thermique (FT). Mise en place d’une plateforme de TP pilotable à distance (Université Algérienne) : étude de l’écoulement d’air autour d’un profil d’aile placé à l’intérieur d’une soufflerie. Dimensionnement, achat et installation des composants (moteur, capteurs de pression de force, etc.). Gestion des commandes et acquisitions par Labview et Excel + VBA | ||||
| Août 2008 | Février 2009 | Stagiaire ingénieur recherche et développement | Groupe SEB, TEFAL, Département Recherche Pesage, Rumilly (74) | Recherche capteur de force, conception bancs de test, etudes mécaniques, programmation |
| Principales activités et responsabilités:Stage ingénieur de fin d’études. Travail apporté : Mise en place d'un banc d'essais permettant de valider la métrologie d'un nouveau type de capteur de force. Acquisition et traitement automatique des données sur ordinateur (Programmation VBA/ Excel), étude de déformation (RDM, éléments finis), définition d'un modèle mécanique, caractérisation du comportement viscoélastique de la colle. | ||||
| Février 2008 | Juin 2008 | Etudiant ingénieur Insa | Insa Lyon, GMC + Ickowitz apiculture | Conception véhicule, etudes mécaniques, stabilité |
| Principales activités et responsabilités:Projet collectif (équipe de 6 étudiants) : Conception d’un bras robotisé et optimisation d’un véhicule existant destiné aux travaux publics. Responsable mécanique : cinématique et conception du bras, étude de stabilité. | ||||
| Novembre 2006 | Juin 2008 | Professeur à domicile | Lycéen lyonnais | Mathématiques |
| Principales activités et responsabilités:Cours de Mathématiques, niveau Première puis Terminale scientifique. | ||||
| Juillet 2006 | Septembre 2006 | Assistant pharmacien | Pharmacie Marie Stuart, Orléans | Pharmacie |
| Principales activités et responsabilités:Réception et rangement des commandes, préparation et livraison des médicaments pour maisons de retraite. | ||||
| Juillet 2005 | Août 2005 | Stagiaire ouvrier | Wolverine Tube Incorporated, Monterrey, Mexique. | Plomberie, électricité, entreprise de climatisation |
| Principales activités et responsabilités:Stage ouvrier. Aide à l’installation d'une nouvelle machine de recyclage d’eau dans l'entreprise : raccordements hydrauliques et électriques. | ||||
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Septembre 2006 | Juin 2009 | Ingénieur généraliste Insa lyon à dominante mécanique | Insa lyon : école d'ingénieur généraliste Département GMC: Génie Mécanique et Conception | Master (BAC+5) | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Etude Cinématique et Dynamique de Systèmes, Transferts Thermiques, Mécanique des Fluides et des Solides, Automatique, Mécatronique, Science des Matériaux, Vibrations et Acoustique, Management, Conception, Fabrication. Spécialité de 5e année en ingénierie Fluide et Thermique (FT) : Aérodynamique, étude des écoulements fluides, Ondes de chocs, Acquisition de données. | |||||
| Septembre 2004 | Juin 2006 | Cycle préparatoire Amérinsa (Insa lyon) | Insa lyon: école d'ingénieur généraliste Section Amérinsa: filière internationale regroupant des étudiants latino-américains et français. | BAC + 2 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Électromagnétisme, Optique, Propagation des ondes, Mathématiques, Communication... | |||||
| Septembre 2001 | Juin 2004 | Bac S option SI ("Science de l'Ingénieur") mention bien | Lycée Benjamin Franklin, Orléans | BAC S(SI) | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Filière scientifique | |||||
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle |
| Anglais | Expérimenté | Expérimenté | Expérimenté | Expérimenté | Expérimenté |
| Espagnol | Expérimenté | Expérimenté | Indépendant | Indépendant | Intermédiaire |
| Allemand | Débutant | Débutant | Débutant | Débutant | Débutant |
| Aptitudes et compétences organisationnelles | Flexible et Adaptable. |
| Aptitudes et compétences sociales | Mobilité internationale recherchée. Aime les rencontres et voyages: séjours en Irlande, Malte, Espagne, Allemagne, Etats Unis et Canada |
| Aptitudes et compétences informatiques | CAO et Dimensionnement: Solidedge, CATIA, SolidWorks, ANSYS, RDM6. Programmation: Visual Basic (VBA/ Excel), Labview, Maple, Matlab, Pascal. Autres: Power point, Excel, Word, Outlook, Photoshop, Flash, Thermoptim. |
| Aptitudes et compétences artistiques | Dessin et Animation (réalisation d’affiches, logos, clip musical, bande dessinée). Photoshop et Flash |
| Autres aptitudes et compétences | Sport: Volley ball (12 ans de pratique en compétition, Capitaine) |
Etude / Recherche / Technique / Conception |
Recherche et développement |
| Alsace | 67 Bas Rhin |
| Alsace | 68 Haut Rhin |
| Aquitaine | 33 Gironde |
| Aquitaine | 40 Landes |
| Aquitaine | 24 Dordogne |
| Aquitaine | 47 Lot et Garonne |
| Aquitaine | 64 Pyrénées Atlantiques |
| Auvergne | 15 Cantal |
| Auvergne | 03 Allier |
| Auvergne | 43 Haute Loire |
| Auvergne | 63 Puy de Dôme |
| Basse-Normandie | 14 Calvados |
| Basse-Normandie | 50 Manche |
| Basse-Normandie | 61 Orne |
| Bourgogne | 21 Cote d'Or |
| Bourgogne | 58 Nièvre |
| Bourgogne | 71 Saône et Loire |
| Bourgogne | 89 Yonne |
| Bretagne | 22 Cotes d'Armor |
| Bretagne | 29 Finistère |
| Bretagne | 35 Ille et Vilaine |
| Bretagne | 56 Morbihan |
| Centre-Val de Loire | 18 Cher |
| Centre-Val de Loire | 28 Eure et Loir |
| Centre-Val de Loire | 36 Indre |
| Centre-Val de Loire | 37 Indre et Loire |
| Centre-Val de Loire | 41 Loir et Cher |
| Centre-Val de Loire | 45 Loiret |
| Champagne-Ardenne | 08 Ardennes |
| Champagne-Ardenne | 10 Aube |
| Champagne-Ardenne | 51 Marne |
| Champagne-Ardenne | 52 Haute Marne |
| Corse | 2A Corse du Sud |
| Corse | 2B Haute Corse |
| Franche-Comté | 25 Doubs |
| Franche-Comté | 39 Jura |
| Franche-Comté | 70 Haute Saône |
| Franche-Comté | 90 Territoire de Belfort |
| Haute-Normandie | 27 Eure |
| Haute-Normandie | 76 Seine Maritime |
| Ile-de-France | 75 Paris |
| Ile-de-France | 77 Seine et Marne |
| Ile-de-France | 78 Yvelines |
| Ile-de-France | 91 Essonne |
| Ile-de-France | 92 Hauts de Seine |
| Ile-de-France | 93 Seine Saint Denis |
| Ile-de-France | 94 Val de Marne |
| Ile-de-France | 95 Val d'Oise |
| Languedoc-Roussillon | 11 Aude |
| Languedoc-Roussillon | 30 Gard |
| Languedoc-Roussillon | 34 Hérault |
| Languedoc-Roussillon | 48 Lozère |
| Languedoc-Roussillon | 66 Pyrénées Orientales |
| Limousin | 19 Corrèze |
| Limousin | 23 Creuse |
| Limousin | 87 Haute Vienne |
| Lorraine | 54 Meurthe et Moselle |
| Lorraine | 55 Meuse |
| Lorraine | 57 Moselle |
| Lorraine | 88 Vosges |
| Midi-Pyrénées | 09 Ariège |
| Midi-Pyrénées | 12 Aveyron |
| Midi-Pyrénées | 31 Haute Garonne |
| Midi-Pyrénées | 32 Gers |
| Midi-Pyrénées | 46 Lot |
| Midi-Pyrénées | 65 Hautes Pyrénées |
| Midi-Pyrénées | 81 Tarn |
| Midi-Pyrénées | 82 Tarn et Garonne |
| Nord-Pas-de-Calais | 59 Nord |
| Nord-Pas-de-Calais | 62 Pas de Calais |
| Pays De La Loire | 44 Loire Atlantique |
| Pays De La Loire | 49 Maine et Loire |
| Pays De La Loire | 53 Mayenne |
| Pays De La Loire | 72 Sarthe |
| Pays De La Loire | 85 Vendée |
| Picardie | 02 Aisne |
| Picardie | 60 Oise |
| Picardie | 80 Somme |
| Poitou-Charentes | 16 Charente |
| Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
| Poitou-Charentes | 79 Deux Sèvres |
| Poitou-Charentes | 86 Vienne |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 04 Alpes de Haute Provence |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 05 Hautes Alpes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 06 Alpes Maritimes |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 13 Bouches du Rhône |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 83 Var |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 84 Vaucluse |
| Rhône-Alpes | 01 Ain |
| Rhône-Alpes | 07 Ardèche |
| Rhône-Alpes | 26 Drome |
| Rhône-Alpes | 38 Isère |
| Rhône-Alpes | 42 Loire |
| Rhône-Alpes | 69 Rhône |
| Rhône-Alpes | 73 Savoie |
| Rhône-Alpes | 74 Haute Savoie |
| Département d'Outre Mer | 971 Guadeloupe |
| Département d'Outre Mer | 972 Martinique |
| Département d'Outre Mer | 973 Guyane |
| Département d'Outre Mer | 974 Réunion |
| Département d'Outre Mer | 975 Saint Pierre et Miquelon |
| Département d'Outre Mer | 976 Mayotte |
| Territoire d'Outre Mer | Nouvelle-Calédonie |
| Territoire d'Outre Mer | Polynésie Française |
| Territoire d'Outre Mer | Wallis et Futuna |
| Suisse | Suisse |
| Belgique Région wallonne | Belgique Région Wallonne |
| Belgique Région de Bruxelles-Capitale | Belgique Région de Bruxelles-capitale |
| Belgique Région flamande | Belgique Région Flamande |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Canada | Canada Québec |
| Canada | Canada Ontario |
| Canada | Canada Alberta |
| Canada | Canada Colombie Britannique |
| Canada | Canada Ile du Prince Edouard |
| Canada | Canada Manitoba |
| Canada | Canada Nouveau Brunswick |
| Canada | Canada Nouvelle Ecosse |
| Canada | Canada Saskatchewan |
| Canada | Canada Nord Ouest |
| Canada | Canada Yukon |
| Allemagne | Allemagne |
| Autriche | Autriche |
| Bulgarie | Bulgarie |
| Danemark | Danemark |
| Espagne | Espagne |
| Finlande | Finlande |
| Grèce | Grèce |
| Hongrie | Hongrie |
| Irlande | Irlande |
| Italie | Italie |
| Norvège | Norvège |
| Pays-Bas | Pays-Bas |
| Pologne | Pologne |
| Portugal | Portugal |
| Roumanie | Roumanie |
| Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Russie | Russie |
| Slovaquie | Slovaquie |
| Suède | Suède |
| Tchéquie | Tchéquie |
| Ukraine | Ukraine |
| Etats-Unis | Etats-Unis |
| Afrique | Afrique Du Sud |
| Afrique | Algérie |
| Afrique | Angola |
| Afrique | Bénin |
| Afrique | Botswana |
| Afrique | Burkina Faso |
| Afrique | Burundi |
| Afrique | Cameroun |
| Afrique | Cap-Vert |
| Afrique | Centrafricaine, République |
| Afrique | Comores |
| Afrique | Congo |
| Afrique | Congo, La République Démocratique du |
| Afrique | Côte D'Ivoire |
| Afrique | Djibouti |
| Afrique | gypte |
| Afrique | rythrée |
| Afrique | thiopie |
| Afrique | Gabon |
| Afrique | Gambie |
| Afrique | Ghana |
| Afrique | Guinée |
| Afrique | Guinée Équatoriale |
| Afrique | Guinée-Bissau |
| Afrique | Kenya |
| Afrique | Lesotho |
| Afrique | Libéria |
| Afrique | Libyenne, Jamahiriya Arabe |
| Afrique | Madagascar |
| Afrique | Malawi |
| Afrique | Mali |
| Afrique | Maroc |
| Afrique | Maurice |
| Afrique | Mauritanie |
| Afrique | Mozambique |
| Afrique | Namibie |
| Afrique | Niger |
| Afrique | Nigéria |
| Afrique | Ouganda |
| Afrique | Rwanda |
| Afrique | Sénégal |
| Afrique | Seychelles |
| Afrique | Sierra Leone |
| Afrique | Somalie |
| Afrique | Soudan |
| Afrique | Swaziland |
| Afrique | Tanzanie, République-Unie de |
| Afrique | Tchad |
| Afrique | Togo |
| Afrique | Tunisie |
| Afrique | Zambie |
| Afrique | Zimbabwe |
| Amérique du sud et centrale | Antilles Néerlandaises |
| Amérique du sud et centrale | Argentine |
| Amérique du sud et centrale | Bahamas |
| Amérique du sud et centrale | Belize |
| Amérique du sud et centrale | Bermudes |
| Amérique du sud et centrale | Bolivie |
| Amérique du sud et centrale | Brésil |
| Amérique du sud et centrale | Chili |
| Amérique du sud et centrale | Colombie |
| Amérique du sud et centrale | Costa Rica |
| Amérique du sud et centrale | Cuba |
| Amérique du sud et centrale | Dominicaine, République |
| Amérique du sud et centrale | El Salvador |
| Amérique du sud et centrale | quateur |
| Amérique du sud et centrale | Guatemala |
| Amérique du sud et centrale | Guyana |
| Amérique du sud et centrale | Haïti |
| Amérique du sud et centrale | Honduras |
| Amérique du sud et centrale | Jamaïque |
| Amérique du sud et centrale | Mexique |
| Amérique du sud et centrale | Nicaragua |
| Amérique du sud et centrale | Panama |
| Amérique du sud et centrale | Paraguay |
| Amérique du sud et centrale | Pérou |
| Amérique du sud et centrale | Porto Rico |
| Amérique du sud et centrale | Suriname |
| Amérique du sud et centrale | Trinité-Et-Tobago |
| Amérique du sud et centrale | Uruguay |
| Amérique du sud et centrale | Venezuela |
| Asie | Afghanistan |
| Asie | Arabie Saoudite |
| Asie | Arménie |
| Asie | Azerbaïdjan |
| Asie | Bahreïn |
| Asie | Bangladesh |
| Asie | Bhoutan |
| Asie | Brunéi Darussalam |
| Asie | Cambodge |
| Asie | Chine |
| Asie | Corée, République de |
| Asie | Corée, République Populaire Démocratique de |
| Asie | Emirats Arabes Unis |
| Asie | Géorgie |
| Asie | Hong-Kong |
| Asie | Inde |
| Asie | Indonésie |
| Asie | Iran, République Islamique d' |
| Asie | Iraq |
| Asie | Israël |
| Asie | Japon |
| Asie | Jordanie |
| Asie | Kazakhstan |
| Asie | Kirghizistan |
| Asie | Koweït |
| Asie | Lao, République Démocratique Populaire |
| Asie | Liban |
| Asie | Malaisie |
| Asie | Maldives |
| Asie | Mongolie |
| Asie | Myanmar |
| Asie | Népal |
| Asie | Oman |
| Asie | Ouzbékistan |
| Asie | Pakistan |
| Asie | Palestinien Occupé, Territoire |
| Asie | Philippines |
| Asie | Qatar |
| Asie | Singapour |
| Asie | Sri Lanka |
| Asie | Syrienne, République Arabe |
| Asie | Tadjikistan |
| Asie | Taïwan, Province de Chine |
| Asie | Thaïlande |
| Asie | Timor-Leste |
| Asie | Turkménistan |
| Asie | Turquie |
| Asie | Viet Nam |
| Asie | Yémen |
| Europe autres | Albanie |
| Europe autres | Andorre |
| Europe autres | Bélarus |
| Europe autres | Bosnie-Herzégovine |
| Europe autres | Chypre |
| Europe autres | Croatie |
| Europe autres | Estonie |
| Europe autres | Islande |
| Europe autres | Lettonie |
| Europe autres | Liechtenstein |
| Europe autres | Lituanie |
| Europe autres | Macédoine, L'Ex-République Yougoslave de |
| Europe autres | Malte |
| Europe autres | Moldova, République de |
| Europe autres | Monaco |
| Europe autres | Monténégro |
| Europe autres | Serbie |
| Europe autres | Slovénie |
| Océanie | Australie |
| Océanie | Fidji |
| Océanie | Micronésie, États Fédérés de |
| Océanie | Nouvelle-Zélande |
| Océanie | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Océanie | Salomon, Îles |
| Océanie | Vanuatu |
|
Pour voir le CV de ce candidat vous devez être abonné à la CVthèque ou acheter ce CV. |
Date de mise à jour : 23/06/2009
Consulter 207275 CV
Emploi recherché : (mots-clés)
Ils recrutent
Plusieurs postes de commerciaux itinérant (H/F) sur toute la France
Voir les offres d'emploi
Stanhome World, filiale du Groupe Yves Rocher, recrute des Conseillers (H/F) sur la France
Voir les offres d'emploi
Consultant / Développeur Technique SAP (H/F) à Nantes
Voir les offres d'emploi
20 Téléprospecteurs (H/F) à Levallois Perret
Voir les offres d'emploi
Chargé d'exploitation BDM à Montrouge (92) (H/F)
Voir les offres d'emploi
8 Vendeurs (H/F) à domicile indépendants en Ile de France
Voir les offres d'emploi
URGENT : Tuyauteur soudeur à Valence (26) et Technicien Usinage à Chabeuil (26)
Voir les offres d'emploi
Cabinet spécialisé en recrutement dans les métiers de l’Immobilier et de la Construction (PACA)
Voir les offres d'emploi









