Ingénierie, Direction Technique et support
Expérience
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 1 Novembre 2005 | 31 Octobre 2008 | Ingénieur de recherche | Polytech'Orléans/CNRS | Recherche et Dévelopement |
| Principales activités et responsabilités:- Vieillissement du Tuffeau en présence de sels: approche expérimentale et numérique - Etudes et modélisation du comportement hydro-mécanique des matériaux de construction. - Réalisation des tests expérimentaux suivant l’AFNOR | ||||
| 1 Mars 2005 | 30 Juin 2005 | Ingénieur en stage de Master | CERMES/LCPC (ENPC Paris) | Recherche et Développement |
| Principales activités et responsabilités:- Comportement thermo- poro- mécanique des ciments pétroliers sous fortes contraintes - Réalisation des tests mécaniques sur les échantillons en ciment suivant l’AFNOR | ||||
| 1 Mars 2004 | 31 Juillet 2004 | Projet de fin d’études | TEDI (Hanoi) | Groupe conception- exécution, BTP |
| Principales activités et responsabilités:- Conception et dimensionnement des poutres du pont Thi Nai en béton précontraint construit par encorbellement successif | ||||
| 1 Janvier 2004 | 31 Mai 2004 | Assistant d’Ingénieur Structure | ARCHETYPE Group (Hanoi) | Bureau d'étude, BTP |
| Principales activités et responsabilités:- Pré-dimensionnement de structures en béton armé avec SAP2000 - Réalisation des plans techniques sous Autocad | ||||
| 1 Juillet 2002 | 31 Juillet 2002 | Stage d’ouvrier. | ISTT (Hanoi) | Contrôle BTP |
| Principales activités et responsabilités:- Tests mécaniques in- situ et en laboratoire. | ||||
Formation
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Septembre 2008 | 30 Juin 2009 | CHEBAP (Centre des Hautes Etudes du Béton Armé et Précontraint) | CHEC (Centre des Hautes Etudes de la Construction ) 21 rue Pinel 75013 PARIS | CITE 5 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : - Béton armé et béton précontraint - Géotechnique - Résistance des Matériaux - Bâtiment et Travaux publiques (BTP) | |||||
| 1 Septembre 2004 | 30 Juin 2005 | MSROE (Mécanique des Sols, des Roches et des Ouvrages dans leur Environnement) | ENPC Paris | CITE 5 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : - Mécanique des Sols - Mécanique des Roches - Interaction Sol- Roche- Ouvrages - Bâtiments et Travaux publiques (BTP) | |||||
| 1 Septembre 1999 | 31 Juillet 2004 | Ingénieur Infrastructure | ENSGC-PFIEV Hanoi | CITE 5 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : - Béton armé et Béton précontraint - Géotechnique - Résistance des Matériaux - Infrastructure - Bâtiments et Travaux publiques (BTP) | |||||
| 1 Septembre 1996 | 30 Juin 1999 | Baccalauréat | Lycée Le Hong Phong | CITE 3 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : section mathématique | |||||
Langue
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnamien | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle |
| Français | Bilingue | Bilingue | Bilingue | Bilingue | Bilingue |
| Anglais | Indépendant | Expérimenté | Indépendant | Indépendant | Expérimenté |
Aptitudes et compétences professionnelles (informatique, permis, divers)
| Aptitudes et compétences organisationnelles | - Leadership (j'était à la tête d'une équipe de 3 personnes; Représentant du CHEBAP, Vice-Trésorier du BdE au CHEC; Représentant de la 1ère promotion PFIEV) - Sens de l'organisation - Bonne aptitude à la gestion de projet et d'équipe. (Encadrant des projets de Master à l’Université d’Orléans) |
| Aptitudes et compétences sociales | - Bon esprit d'équipe; - Capacités adaptation aux environnements multiculturels (Voyages (séjours en Europe, en Afrique, en Asie)) - Participation aux conférences internationales et nationales |
| Aptitudes et compétences informatiques | Sap2000, Robot, AutoCad, Comsol- Femlab, Matlab, Office. |
| Autres aptitudes et compétences | Philatélie |
Secteurs d'expérience
| Etude / Recherche / Technique / Conception | Bureau d'étude / CAO / Dessinateur / Projeteur |
Département
| France Alsace | 67 Bas Rhin |
| France Alsace | 68 Haut Rhin |
| France Aquitaine | 33 Gironde |
| France Aquitaine | 40 Landes |
| France Aquitaine | 24 Dordogne |
| France Aquitaine | 47 Lot et Garonne |
| France Aquitaine | 64 Pyrénées Atlantiques |
| France Auvergne | 15 Cantal |
| France Auvergne | 03 Allier |
| France Auvergne | 43 Haute Loire |
| France Auvergne | 63 Puy de Dôme |
| France Basse-Normandie | 14 Calvados |
| France Basse-Normandie | 50 Manche |
| France Basse-Normandie | 61 Orne |
| France Bourgogne | 21 Cote d'Or |
| France Bourgogne | 58 Nièvre |
| France Bourgogne | 71 Saône et Loire |
| France Bourgogne | 89 Yonne |
| France Bretagne | 22 Cotes d'Armor |
| France Bretagne | 29 Finistère |
| France Bretagne | 35 Ille et Vilaine |
| France Bretagne | 56 Morbihan |
| France Centre-Val de Loire | 18 Cher |
| France Centre-Val de Loire | 28 Eure et Loire |
| France Centre-Val de Loire | 36 Indre |
| France Centre-Val de Loire | 37 Indre et Loire |
| France Centre-Val de Loire | 41 Loir et Cher |
| France Centre-Val de Loire | 45 Loiret |
| France Champagne-Ardenne | 08 Ardennes |
| France Champagne-Ardenne | 10 Aube |
| France Champagne-Ardenne | 51 Marne |
| France Champagne-Ardenne | 52 Haute Marne |
| France Corse | 2A Corse du Sud |
| France Corse | 2B Haute Corse |
| France Franche-Comté | 25 Doubs |
| France Franche-Comté | 39 Jura |
| France Franche-Comté | 70 Haute Saône |
| France Franche-Comté | 90 Territoire de Belfort |
| France Haute-Normandie | 27 Eure |
| France Haute-Normandie | 76 Seine Maritime |
| France Ile-de-France | 75 Paris |
| France Ile-de-France | 77 Seine et Marne |
| France Ile-de-France | 78 Yvelines |
| France Ile-de-France | 91 Essonne |
| France Ile-de-France | 92 Hauts de Seine |
| France Ile-de-France | 93 Seine Saint Denis |
| France Ile-de-France | 94 Val de Marne |
| France Ile-de-France | 95 Val d'Oise |
| France Languedoc-Roussillon | 11 Aude |
| France Languedoc-Roussillon | 30 Gard |
| France Languedoc-Roussillon | 34 Hérault |
| France Languedoc-Roussillon | 48 Lozère |
| France Languedoc-Roussillon | 66 Pyrénées Orientales |
| France Limousin | 19 Corrèze |
| France Limousin | 23 Creuse |
| France Limousin | 87 Haute Vienne |
| France Lorraine | 54 Meurthe et Moselle |
| France Lorraine | 55 Meuse |
| France Lorraine | 57 Moselle |
| France Lorraine | 88 Vosges |
| France Midi-Pyrénées | 09 Ariège |
| France Midi-Pyrénées | 12 Aveyron |
| France Midi-Pyrénées | 31 Haute Garonne |
| France Midi-Pyrénées | 32 Gers |
| France Midi-Pyrénées | 46 Lot |
| France Midi-Pyrénées | 65 Hautes Pyrénées |
| France Midi-Pyrénées | 81 Tarn |
| France Midi-Pyrénées | 82 Tarn et Garonne |
| France Nord-Pas-de-Calais | 59 Nord |
| France Nord-Pas-de-Calais | 62 Pas de Calais |
| France Pays De La Loire | 44 Loire Atlantique |
| France Pays De La Loire | 49 Maine et Loire |
| France Pays De La Loire | 53 Mayenne |
| France Pays De La Loire | 72 Sarthe |
| France Pays De La Loire | 85 Vendée |
| France Picardie | 02 Aisne |
| France Picardie | 60 Oise |
| France Picardie | 80 Somme |
| France Poitou-Charentes | 16 Charente |
| France Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
| France Poitou-Charentes | 79 Deux Sèvres |
| France Poitou-Charentes | 86 Vienne |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 04 Alpes de Haute Provence |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 05 Hautes Alpes |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 06 Alpes Maritimes |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 13 Bouches du Rhône |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 83 Var |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 84 Vaucluse |
| France Rhône-Alpes | 01 Ain |
| France Rhône-Alpes | 07 Ardèche |
| France Rhône-Alpes | 26 Drome |
| France Rhône-Alpes | 38 Isère |
| France Rhône-Alpes | 42 Loire |
| France Rhône-Alpes | 69 Rhône |
| France Rhône-Alpes | 73 Savoie |
| France Rhône-Alpes | 74 Haute Savoie |
| Suisse | Suisse |
| Belgique Région wallonne | Belgique Région Wallonne |
| Belgique Région de Bruxelles-Capitale | Belgique Région de Bruxelles-capitale |
| Belgique Région flamande | Belgique Région Flamande |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Allemagne | Allemagne |
| Autriche | Autriche |
| Espagne | Espagne |
| Italie | Italie |
| Royaume-Uni | Royaume-Uni |
CV du candidat en pièce jointe
|
Pour voir le CV de ce candidat vous devez être abonné à la CVthèque ou acheter ce CV. |
Date de mise à jour : 29/05/2009





