CV Infographiste en Multimedia
Date de mise à jour : 25/02/2011
Date de mise à jour : 25/02/2011
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Février 2011 | ... | Infographiste en Multimedia | AFPA | CITE 4 / Niveau III | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Crée tout ou partie d'éléments graphiques et visuels en vue de produire un document imprimé, audiovisuel ou multimédia (livre, plaquette, page web, cd-rom, film d'animation, jeux vidéo, ...). * Utilisation de logiciels de Publication Assistée par Ordinateur -PAO- * Utilisation de logiciels d'édition multimédia * Règles de mise en page/forme * Colorimétrie * Procédés et contraintes d'impression * Techniques de gestion de réseaux pré-presse * Techniques de séparations Cyan Magenta Jaune Noir * Éléments de base en droit de la propriété intellectuelle | |||||
| Septembre 1997 | Juin 1999 | BEP Préparation à la Forme Imprimante | Lycée Professionnel André Malraux | CITE 4 / Niveau V | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : * Réalise tout ou partie des opérations de pré-presse d'éléments graphiques (préparation de la forme imprimante, mise en page de texte/image, imposition, flashage, photogravure...) en fonction des commandes et des impératifs de quantités, délais, qualité. * Peut concevoir des éléments visuels de communication (graphismes, logos, enseignes, signalétiques, ...). * Peut coordonner une équipe et diriger un service pré-presse. * Utilisation de logiciels de Publication Assistée par Ordinateur -PAO- * Utilisation de Computer To Plate -CTP- * Utilisation de Computer To Film -CTF- * Procédés de photogravure * Règles typographiques * Règles de mise en page/forme * Colorimétrie * Procédés et contraintes d'impression * Techniques de gestion de réseaux pré-presse * Techniques de séparations CMJN * Règles de sécurisation de fichiers informatiques | |||||
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | Indépendant | Intermédiaire | Indépendant | Indépendant | Intermédiaire |
Informatique / Télécom / Internet |
Multimédia / Graphisme |
Ile-de-France |
75 Paris |