gérant d'hôtel en couple
Expérience
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 1990 | Janvier 1996 | employe de restaurant dans divers res de La Rochelle, mon épouse réceptionniste chaîne Accord et Hôtel Ibis + expériences en restauration | ||
| Principales activités et responsabilités: | ||||
Langue
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | Expérimenté | Indépendant | Indépendant | Indépendant | Expérimenté |
Aptitudes et compétences professionnelles (informatique, permis, divers)
| Aptitudes et compétences organisationnelles | expérience professionnelle de gérant de Plant center |
| Aptitudes et compétences sociales | communicatif, à l'écoute, discret, courtois |
| Aptitudes et compétences techniques | diverse compétences techiques en électricité, mécanique, peinture, maçonnerie, jardinnage etc; mon épouse : ménage |
| Aptitudes et compétences informatiques | internet, excel Ciel mon épouse les logiciels spécifiques à l'hôtellerie |
| Autres aptitudes et compétences | entretien d'espaces verts |
| Permis de conduire | A, B,D et E mon épouse : B |
Secteurs d'expérience
| Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Hôtellerie |
Département
| France Aquitaine | 33 Gironde |
| France Aquitaine | 40 Landes |
| France Aquitaine | 24 Dordogne |
| France Aquitaine | 47 Lot et Garonne |
| France Aquitaine | 64 Pyrénées Atlantiques |
| France Bretagne | 22 Cotes d'Armor |
| France Bretagne | 29 Finistère |
| France Bretagne | 35 Ille et Vilaine |
| France Bretagne | 56 Morbihan |
| France Centre-Val de Loire | 18 Cher |
| France Centre-Val de Loire | 28 Eure et Loire |
| France Centre-Val de Loire | 36 Indre |
| France Centre-Val de Loire | 37 Indre et Loire |
| France Centre-Val de Loire | 41 Loir et Cher |
| France Centre-Val de Loire | 45 Loiret |
| France Corse | 2A Corse du Sud |
| France Corse | 2B Haute Corse |
| France Ile-de-France | 75 Paris |
| France Ile-de-France | 77 Seine et Marne |
| France Ile-de-France | 78 Yvelines |
| France Ile-de-France | 91 Essonne |
| France Ile-de-France | 92 Hauts de Seine |
| France Ile-de-France | 93 Seine Saint Denis |
| France Ile-de-France | 94 Val de Marne |
| France Ile-de-France | 95 Val d'Oise |
| France Languedoc-Roussillon | 11 Aude |
| France Languedoc-Roussillon | 30 Gard |
| France Languedoc-Roussillon | 34 Hérault |
| France Languedoc-Roussillon | 48 Lozère |
| France Languedoc-Roussillon | 66 Pyrénées Orientales |
| France Midi-Pyrénées | 09 Ariège |
| France Midi-Pyrénées | 12 Aveyron |
| France Midi-Pyrénées | 31 Haute Garonne |
| France Midi-Pyrénées | 32 Gers |
| France Midi-Pyrénées | 46 Lot |
| France Midi-Pyrénées | 65 Hautes Pyrénées |
| France Midi-Pyrénées | 81 Tarn |
| France Midi-Pyrénées | 82 Tarn et Garonne |
| France Pays De La Loire | 44 Loire Atlantique |
| France Pays De La Loire | 49 Maine et Loire |
| France Pays De La Loire | 53 Mayenne |
| France Pays De La Loire | 72 Sarthe |
| France Pays De La Loire | 85 Vendée |
| France Poitou-Charentes | 16 Charente |
| France Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
| France Poitou-Charentes | 79 Deux Sèvres |
| France Poitou-Charentes | 86 Vienne |
| France Département d'Outre Mer | 971 Guadeloupe |
| France Département d'Outre Mer | 972 Martinique |
| France Département d'Outre Mer | 973 Guyane |
| France Département d'Outre Mer | 974 Réunion |
| France Département d'Outre Mer | 975 Saint Pierre et Miquelon |
| France Département d'Outre Mer | 976 Mayotte |
| France Territoire d'Outre Mer | Nouvelle-Calédonie |
| France Territoire d'Outre Mer | Polynésie Française |
| France Territoire d'Outre Mer | Wallis et Futuna |
| Suisse | Suisse |
Date de mise à jour : 28/06/2009





