CV Formatrice en langues anglais et grec moderne
Date de mise à jour : 20/12/2007
Date de mise à jour : 20/12/2007
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Septembre 2007 | ... | Master 2 Professionnel Didactique des Langues | Université de Nantes | Bac +5 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : analyses des besoins, création de programme de formation à objectifs spécifiques, gestion d'un centre de formation, gestoin qualité de l'enseignement. | |||||
| 1 Septembre 2006 | 1 Septembre 2007 | Master 1 Recherche en Linguistique de l'anglais | Université Marc Bloch de Strasbourg | Bac +4 | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : linguistique appliquée à l'enseignement, didactique de l'anglais, acquisition de langue étrangère chez les enfants et les adultes | |||||
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Grec | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle |
| Anglais | Bilingue | Bilingue | Bilingue | Bilingue | Bilingue |
| Espagnol | Expérimenté | Indépendant | Bilingue | Expérimenté | Indépendant |
| Aptitudes et compétences organisationnelles | mise en place d'une association pour la promotion de la culture cubaine, gestion de l'equipe et des locaux d'intervention |
| Aptitudes et compétences artistiques | mise en place de démonstration de danse |
Enseignement et formation |
Enseignant / Professeur |
Corse |
2A Corse du Sud |
Corse |
2B Haute Corse |
Ile-de-France |
75 Paris |
Languedoc-Roussillon |
11 Aude |
Languedoc-Roussillon |
30 Gard |
Languedoc-Roussillon |
34 Hérault |
Languedoc-Roussillon |
48 Lozère |
Languedoc-Roussillon |
66 Pyrénées Orientales |
Midi-Pyrénées |
09 Ariège |
Midi-Pyrénées |
12 Aveyron |
Midi-Pyrénées |
31 Haute Garonne |
Midi-Pyrénées |
32 Gers |
Midi-Pyrénées |
46 Lot |
Midi-Pyrénées |
65 Hautes Pyrénées |
Midi-Pyrénées |
81 Tarn |
Midi-Pyrénées |
82 Tarn et Garonne |
Pays De La Loire |
44 Loire Atlantique |
Pays De La Loire |
49 Maine et Loire |
Pays De La Loire |
53 Mayenne |
Pays De La Loire |
72 Sarthe |
Pays De La Loire |
85 Vendée |
Provence-Alpes-Côte d'azur |
04 Alpes de Haute Provence |
Provence-Alpes-Côte d'azur |
05 Hautes Alpes |
Provence-Alpes-Côte d'azur |
06 Alpes Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d'azur |
13 Bouches du Rhône |
Provence-Alpes-Côte d'azur |
83 Var |
Provence-Alpes-Côte d'azur |
84 Vaucluse |
Grèce |
Grèce |
Amérique du sud et centrale |
Cuba |