Développeur web, gestion projets, webmaster,intranet, messagerie
Expérience
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 7 Avril 2008 | 19 Juin 2008 | Développeur web | ASSOCIATION CAROLINE BINDER COLMAR | |
| Principales activités et responsabilités:Conception Développement Intranet /Installation Configuration Windows 2000 Serveur/Réseaux | ||||
| 1 Juin 2002 | 1 Février 2007 | Responsable Informatique | SARL DIGITAL ALLEY DAKAR/SENEGAL | |
| Principales activités et responsabilités:Responsable Informatique / responsable bureautique Gestion de la clientèle | ||||
| 1 Janvier 1998 | 1 Mars 1999 | Technicien informatique | I.T.E. COM DAKAR / SENEGAL | |
| Principales activités et responsabilités:Différents travaux intérimaires en informatique, en qualité de Technicien informatique | ||||
Formation
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Septembre 2008 | 6 Juillet 2009 | LICENCE PRO A.T.C option WEBDESIGNER | SERFA MULHOUSE | Licence Professionnelle | |
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : concevoir un support multimédia dynamique (site Web ou CD-Rom) définir le contenu du message véhiculé par un outil de communication efficace créer et choisir les éléments graphiques et le design appropriés utiliser les techniques adéquates permettant d'allier pertinence du contenu, esthétisme et ergonomie. Normes et protocoles pour Internet - XML utilisation de documents multimédia ou numériques structurés gestion de contenu des sites Inter et Intranet présentation des technologies et normes émergentes : XSL, XHTML Développement Internet et produits multimédia étude de systèmes à forte interactivité : Shockwave Flash et vidéo pour les sites Internet : DTD et services Web 3D pour le Web introduction à la 3D temps réel animation 3D interactive construction d'environnement virtuel Contenu dynamique : ASP, PHP, JSP, CGI Bases de données et requêtes SQL Design : création graphique Design : adaptation de la technique à l'esthétique Optimisation des images et objets graphiques Le Web et l'animation. | |||||
Secteurs d'expérience
| Informatique / Télécom / Internet | Internet (Webmaster, Webdesigner…) / Intranet / Messagerie |
Département
| France Alsace | 67 Bas Rhin |
| France Alsace | 68 Haut Rhin |
| France Aquitaine | 33 Gironde |
| France Ile-de-France | 77 Seine et Marne |
| France Ile-de-France | 78 Yvelines |
| France Ile-de-France | 91 Essonne |
| France Ile-de-France | 92 Hauts de Seine |
| France Ile-de-France | 93 Seine Saint Denis |
| France Ile-de-France | 94 Val de Marne |
| France Ile-de-France | 95 Val d'Oise |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 04 Alpes de Haute Provence |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 05 Hautes Alpes |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 06 Alpes Maritimes |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 13 Bouches du Rhône |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 83 Var |
| France Provence-Alpes-Côte d'azur | 84 Vaucluse |
| France Rhône-Alpes | 01 Ain |
| France Rhône-Alpes | 07 Ardèche |
| France Rhône-Alpes | 26 Drome |
| France Rhône-Alpes | 38 Isère |
| France Rhône-Alpes | 42 Loire |
| France Rhône-Alpes | 69 Rhône |
CV du candidat en pièce jointe
|
Pour voir le CV de ce candidat vous devez être abonné à la CVthèque ou acheter ce CV. |
Date de mise à jour : 03/04/2009






