Dessinateur en communication graphique.Comedien...Serveur.
Expérience
| Date de début | Date de fin | Fonction ou poste occupé | Nom et adresse de l'employeur | Type ou secteur d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 5 Mai 2009 | ... | Professeur de Francais | ||
| Principales activités et responsabilités:Professeur de francais a Barcelone en Espagne pour des etudiants. | ||||
| 1 Juillet 2008 | 3 Septembre 2008 | Serveur | Pizza Triompho | Restauration |
| Principales activités et responsabilités:Commis de salle | ||||
| 10 Janvier 2007 | 15 Mars 2007 | Distributeur | Communication | |
| Principales activités et responsabilités:Distribution de Flyers | ||||
Formation
| Date de début | Date de fin | Intitulé du certificat ou diplôme délivré | Nom et type de l'établissement d'enseignement et de formation | Niveau dans la classification nationale ou internationale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Octobre 2007 | 30 Juin 2008 | Eleve au laboratoire d etudes du mouvement. | Ecole Internationale de Jacques Lecoq. | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Peinture, sculpture, theatre... | |||||
| 15 Octobre 2007 | 20 Juin 2008 | Eleve au cours professionnel de theatre | Ecole internationale Jacques Lecoq. | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Improvisation, mouvements. | |||||
| 4 Septembre 2006 | 30 Juin 2007 | Bac Pro de dessinateur en communication graphique. | Lycee du Premier Film. | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : PAO... | |||||
| 3 Septembre 2004 | 30 Juin 2005 | BEP de dessinateur en communication graphique. | Lycee du Premier Film | ||
| Principales matières / compétences professionnelles couvertes : Arts Appliques, PAO... | |||||
Langue
| Langue | Écoute | Lecture | Conversation | Expression | Écriture |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | Indépendant | Intermédiaire | Elémentaire | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Espagnol | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Elémentaire | Elémentaire |
| Italien | Indépendant | Intermédiaire | Intermédiaire | Elémentaire | Elémentaire |
| Français | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle | Langue maternelle |
Aptitudes et compétences professionnelles (informatique, permis, divers)
| Aptitudes et compétences sociales | Sociable, ponctuel, motive, dynamique. |
| Aptitudes et compétences informatiques | Word, Excel, Internet, Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash. |
| Aptitudes et compétences artistiques | Batteur, percussioniste, comedien. |
Secteurs d'expérience
| Art / Spectacle / Sport / Loisir / Culture | Spectacle / Culture / Art |
Département
| France Aquitaine | 24 Dordogne |
| France Corse | 2A Corse du Sud |
| France Ile-de-France | 75 Paris |
| France Pays De La Loire | 85 Vendée |
| France Poitou-Charentes | 17 Charente Maritime |
| France Rhône-Alpes | 69 Rhône |
| France Département d'Outre Mer | 973 Guyane |
| France Territoire d'Outre Mer | Nouvelle-Calédonie |
| France Territoire d'Outre Mer | Polynésie Française |
| Canada | Canada Québec |
| Canada | Canada Ontario |
| Canada | Canada Colombie Britannique |
| Canada | Canada Nord Ouest |
| Canada | Canada Yukon |
| Espagne | Espagne |
| Irlande | Irlande |
| Italie | Italie |
| Etats-Unis | Etats-Unis |
| Afrique | Maroc |
| Amérique du sud et centrale | Argentine |
| Océanie | Australie |
Date de mise à jour : 02/06/2009





